中古住宅 愛知県豊明市大久伝町南 名鉄名古屋本線 豊明駅 物件詳細 [050Z77442590] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3380万円 | 189.58m2 92.74m2 |
4LDK | 中古住宅 2015年11月(築9年8ヶ月) |
|||
■一条工務店施工、バリアフリーの家!□太陽光約10kw搭載!全館床暖房完備!■南東角地につき、通風・日当たり良好□駐車台数2~3台可能!(※車種による)**ライフインフォメーション**■名鉄名古屋本線「豊明」…徒歩約27分□中央小学校…徒歩約14分■沓掛中学校…徒歩約15分□中部保育園…徒歩約7分■V・ドラッグ豊明店…徒歩約3分物件の詳細はもちろん、住宅ローンなどのご相談も承ります!まずはお気軽にお問い合わせください♪ |
3380万円、4LDK、土地面積189.58m2、建物面積92.74m2 小さなお子さまのいる方におすすめ!リビングに併設した和室が人気の間取りです。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2015年11月(築9年8ヶ月) |
建物面積 | 92.74m2(28.05坪) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 189.58m2(57.34坪) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 南4.8m 東5.2m 二方道路 | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 1種中高 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | 収納スペース・洗面所・ウォークインクローゼット・シャンプードレッサ・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・庭・トイレ2ヶ所・床下収納・IHクッキングヒータ・床暖房・食器洗浄乾燥機・上水道・駐車場2台分・フローリング・太陽光システム・省エネ給湯器 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>大久伝町南(豊明駅) 3380万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>4LDK/<特徴>\現地ご案内大歓迎!/■□南東角地/陽当り良好/オール電化□■、長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・太陽光発電システム・高気密高断熱住宅・駐車2台可 販売戸数:1戸 法令等制限:準防火地域、特定都市河川浸水被害対策法現況有姿渡し、太陽光10.045kw搭載(名義変更費用は買主負担) |
||
特記事項 | バリアフリー・駐車場2台分・オール電化・設計住宅性能評価取得・角地・整形地・長期優良住宅・浴室1坪以上 |
問い合わせ先 | 商号:(株)sumarchハウスボカン 東海店 免許番号:愛知県知事(1)第024391号 所在地:愛知県東海市富木島町前外面93-1 TEL:0120-115006 取引態様:専属専任媒介 管理コード:B01218-000418 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [050Z77442590] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内9位
全国113位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 19施設 | 県内21位 | 全国345位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,510人 | 県内26位 | 全国342位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 3施設 | 県内16位 | 全国522位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 41施設 | 県内30位 | 全国482位 |
1万人当たり病床数 | 294.1床 | 県内1位 | 全国35位 |
1万人当たり医師数 | 119.1人 | 県内1位 | 全国11位 |
介護保険施設定員数 | 688人 | 県内14位 | 全国350位 |
介護保険料 | 5,825円 | 県内27位 | 全国308位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.01件 | 県内11位 | 全国466位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.39件 | 県内7位 | 全国553位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
名鉄名古屋本線の駅から探す