中古住宅 神奈川県海老名市国分寺台1 小田急小田原線 海老名駅 物件詳細 [030Z77789110] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県海老名市国分寺台1周辺地図 |
3150万円 | 135.79m2 103.07m2 |
3SLDK | 中古住宅 1999年8月(築26年) |
||
■ご家族が集う約20.25帖のLDK。一部は畳コーナー仕様です。■家事をしながらご家族とのコミュニケーションが取りやすい対面キッチン。■キッチン横に可動棚式の収納が備わっています。■全居室収納付きで、すっきりとした住空間を保つことができます。■約3帖の納戸は2箇所の窓付き。■季節家電やお子様の思い出の品も保管できる、小屋裏収納が備わっています。■カースペースあり(車種による)。◆リフォーム内容◆【交換】玄関鍵(カードキー)【貼替】天井・壁全て【張替】フローリング、畳【その他】トイレ、洗面所、ガス台、キッチンダウンライト◆周辺環境◆・イオン海老名店 徒歩18分 |
3150万円、3LDK+S(納戸)、土地面積135.79m2、建物面積103.07m2 キッチン収納や約3帖の納戸、小屋裏収納付きで、すっきりとした住空間を保つことができます。全居室2面採光以上が確保されています。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 築年月(築年数) | 1999年8月(築26年) |
建物面積 | 103.07m2(31.17坪) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 135.79m2(41.07坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 東8m接面3.4m | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・トイレ2ヶ所・グルニエ・リフォーム | ||
リフォーム履歴 | 2024年11月完了 水回り設備交換:キッチン・トイレ 内装リフォーム:壁・床 その他:全室クロス/洗面所 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>国分寺台1 3150万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK+S(納戸)/<リフォーム>●リフォーム:2024年11月完了(水回り設備交換:キッチン・トイレ、内装リフォーム:壁・床、その他:全室クロス/洗面所)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>≪2024年11月室内リフォーム済み≫納戸や小屋裏収納付きで収納充実。、即引渡可・LDK20畳以上・スーパー 徒歩10分以内・内装リフォーム・南向き 販売戸数:1戸 法令等制限:※構造:木造スレート葺2階建て※キッチンリフォームはガス台・ダウンライト※図面と現況が異なる場合は現況を優先といたします。 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街 |
問い合わせ先 | 商号:小田急不動産(株)海老名店 免許番号:国土交通大臣(15)第001168号 所在地:神奈川県海老名市めぐみ町2-1 ビナガーデンズ テラス1階 TEL:0120-097781 取引態様:媒介 管理コード:B01417-001325 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77789110] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内3位
全国74位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 39施設 | 県内11位 | 全国179位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,709人 | 県内11位 | 全国196位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 13人 | 県内10位 | 全国496位 |
病院数 | 4施設 | 県内13位 | 全国426位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 104施設 | 県内12位 | 全国195位 |
1万人当たり病床数 | 74.2床 | 県内13位 | 全国659位 |
1万人当たり医師数 | 20.6人 | 県内9位 | 全国361位 |
介護保険施設定員数 | 803人 | 県内13位 | 全国295位 |
介護保険料 | 5,353円 | 県内2位 | 全国97位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.38件 | 県内19位 | 全国688位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.47件 | 県内19位 | 全国715位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
小田急小田原線の駅から探す