中古住宅 東京都目黒区上目黒4 東急東横線 中目黒駅 物件詳細 [030Z77712629] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
23600万円 | 83.05m2 124.2m2 |
3SLDK | 中古住宅 2020年2月(築5年5ヶ月) |
|||
◆太陽光ソーラーパネル・蓄電池設置済 災害時の停電に対応できる安心設備◆LDKは約22.2畳 上部の一部に吹き抜けを採用◆キッチン背面にパントリー 食材のストックに便利です。◆3階部分にルーフバルコニー ガーデニングに便利な散水栓付◆小屋裏収納 |
2億3600万円、3LDK+S、土地面積83.05m2、建物面積124.2m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 築年月(築年数) | 2020年2月(築5年5ヶ月) |
建物面積 | 124.2m2 | 建物構造・規模 | 木造3階建 |
土地面積 | 83.05m2(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 1.33m2 | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 北4m | 駐車場 | - |
用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | |||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>上目黒4(中目黒駅) 2億3600万円/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK+S(納戸)/<特徴>◆2020年2月築◆建物面積124.20m2◆株式会社東京組施工、LDK20畳以上 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | - |
問い合わせ先 | 商号:東急リバブル(株)鷺沼センタ- 免許番号:国土交通大臣(12)第002611号 所在地:神奈川県川崎市宮前区小台1-20-1 アン.ビジネスパーク 1階 TEL:0120-525109 取引態様:媒介 管理コード:C48255Q89 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77712629] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内33位
全国387位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 97施設 | 都内15位 | 全国64位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 6,087人 | 都内16位 | 全国85位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 9施設 | 都内25位 | 全国185位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 343施設 | 都内18位 | 全国60位 |
1万人当たり病床数 | 79.3床 | 都内24位 | 全国634位 |
1万人当たり医師数 | 42.3人 | 都内10位 | 全国63位 |
介護保険施設定員数 | 1,011人 | 都内29位 | 全国223位 |
介護保険料 | 6,200円 | 都内23位 | 全国500位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.77件 | 都内25位 | 全国604位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.57件 | 都内37位 | 全国597位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
東急東横線の駅から探す