中古住宅 群馬県高崎市下小塙町 JR信越本線 群馬八幡駅 物件詳細 [030Z77579244] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1480万円 | 241.31m2 111.23m2 |
4LDK | 中古住宅 1991年10月(築33年9ヶ月) |
|||
■カーポート付 ■閑静な住宅街 ■収納充実◆徒歩圏内に公園があり、四季折々のイベントを楽しめます☆彡◆開放感と採光にこだわったLDK☆彡◆カーポート付の駐車場(^^♪マイホーム探しは、コアライブにご相談ください!■自己資金0円から住宅購入できます!■他社様でご紹介されている物件も一緒にご提案できます。■他社様や過去にローンお断りされた方。ローンに自信あります。■平日のご見学希望大歓迎です。ご見学予約は0120-919-727【通話料無料】までお気軽にお電話ください。スマートフォンの方は青いバナーより、お問い合わせいただけます。 |
間取り
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1991年10月(築33年9ヶ月) |
建物面積 | 111.23m2(33.64坪)(登記) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 241.31m2(72.99坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 北5m | 駐車場 | 無 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 調整区域 |
建ぺい率/容積率 | -/- | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
設備 | バルコニー・庭・LPガス・上水道・駐車場2台分 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>下小塙町(群馬八幡駅) 1480万円/<土地権利>所有権/<間取り>4LDK/<特徴>\☆女性スタッフいます☆/\ご成約家電プレゼント/\おまとめローンOK/、駐車2台可・南向き・陽当り良好・庭・2階建 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | 日当り良好・駐車場2台分 |
問い合わせ先 | 商号:(株)KOALIVE―コアライブ― 免許番号:群馬県知事(1)第007866号 所在地:群馬県高崎市小八木町2037-1 TEL:0120-919727 取引態様:一般媒介 管理コード:72658 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77579244] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内1位
全国186位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 105施設 | 県内1位 | 全国58位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 9,307人 | 県内1位 | 全国43位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 25施設 | 県内1位 | 全国51位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 358施設 | 県内1位 | 全国57位 |
1万人当たり病床数 | 114.7床 | 県内9位 | 全国465位 |
1万人当たり医師数 | 22.8人 | 県内6位 | 全国284位 |
介護保険施設定員数 | 3,253人 | 県内1位 | 全国32位 |
介護保険料 | 6,592円 | 県内11位 | 全国689位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.05件 | 県内7位 | 全国641位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 6.09件 | 県内11位 | 全国811位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
高崎市の詳細地域から中古一戸建て物件を探す