中古住宅 群馬県藤岡市鬼石 物件詳細 [030Z77128384] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
群馬県藤岡市鬼石周辺地図 |
280万円 | 165.28m2 127.74m2 |
5SDK | 中古住宅 1958年1月(築67年6ヶ月) |
||
子育て世帯にピッタリの庭付き二階建て物件です。一階は築67年ですが、全体的にしっかりと手入れがされていて、とても綺麗な印象です。2階部分は築30年余りで、お子様の一人部屋等にも使えそうです。5SDKと間取りがあるため、お子様の遊具を置いたり趣味の部屋に使うことも出来そうです。又、道路と反対側にお庭があり、小さなお子様が居ても安心して遊べます。近隣スーパーや100円ショップも車で2分と、田舎暮らしをしながら利便性を求める方にも好立地なお家です。駐車場こそありませんが、近隣に自治体が開放している駐車場があり、そちらをご利用頂けます。少しでも興味を持った方ご連絡をお待ちしております! |
280万円、5DK+S、土地面積165.28m2、建物面積127.74m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 5SDK | 築年月(築年数) | 1958年1月(築67年6ヶ月) |
建物面積 | 127.74m2(38.64坪)(登記) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 165.28m2(49.99坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | - | 駐車場 | 無 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
設備 | バルコニー・風呂・トイレ2ヶ所・上水道 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>鬼石 280万円/<土地権利>所有権/<間取り>5DK+S(納戸)/<特徴>【藤岡市鬼石町】豊かな自然と歴史が調和した地域。四季折々の風景を楽しめます、トイレ2ヶ所・浴室1坪以上・2階建・南面バルコニー 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | 浴室1坪以上 |
問い合わせ先 | 商号:ハウスドゥ 高崎倉賀野(株)未来ワーク 免許番号:群馬県知事(1)第007819号 所在地:群馬県高崎市倉賀野町4573-1 TEL:0120-161101 取引態様:専任媒介 管理コード:4190602 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77128384] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内12位
全国780位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 5施設 | 県内7位 | 全国352位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 43施設 | 県内8位 | 全国467位 |
1万人当たり病床数 | 136.2床 | 県内6位 | 全国366位 |
1万人当たり医師数 | 26.1人 | 県内4位 | 全国211位 |
介護保険施設定員数 | 636人 | 県内10位 | 全国377位 |
介護保険料 | 5,991円 | 県内5位 | 全国393位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.13件 | 県内8位 | 全国657位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.81件 | 県内4位 | 全国749位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。