中古住宅 栃木県日光市板橋 東武日光線 明神駅 物件詳細 [030Z77018596] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1499万円 | 500.39m2 97.71m2 |
3LDK | 中古住宅 1980年8月(築45年) |
|||
7/4(金)~7/7(月)予約制見学会開催※当日予約OK。ご希望日をお知らせください。【リフォーム内容】●外構工事駐車場拡張、屋根・外壁塗装、外壁塗装●内装工事システムキッチン交換、ユニットバス交換、トイレ交換、洗面台交換、玄関扉交換、フローリング上張、クロス張替、建具交換、クローゼット交換、シューズボックス交換、給湯器交換、照明交換【おすすめポイント】・耐震診断を実施した結果、新耐震基準に適合。耐震適合証明書を取得すれば(要別途費用)、住宅ローン減税や不動産取得税減税の対象になります・中古住宅の3大リスクは2年間保証 |
1499万円、3LDK、土地面積500.39m2、建物面積97.71m2 【耐震工事実施予定】【間取り図】リフォーム後の間取りです。間取り変更を行い約21帖のLDKを作成予定です。平屋の住宅で段差も少なく、お年寄りや小さいお子さんにも安心のお家に生まれ変…
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1980年8月(築45年) |
建物面積 | 97.71m2(登記) | 建物構造・規模 | 木造平屋建て |
土地面積 | 500.39m2(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 東4m 南4m 二方道路 | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 2025年7月 |
設備 | 収納スペース・浴室乾燥機・システムキッチン・風呂・庭・LPガス・対面K・衣類乾燥機・上水道・浄化槽・リフォーム・フローリング・リノベーション | ||
リフォーム履歴 | 2025年7月完了予定 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 2025年7月完了予定 その他リフォーム:外壁・屋根 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>板橋(明神駅) 1499万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2025年7月完了予定(水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ、内装リフォーム:壁・床・全室)、2025年7月完了予定(その他リフォーム:外壁・屋根)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>【見学会開催】【耐震工事実施予定】【内外装リフォーム予定】LDK約20帖の、瑕疵保証付(不動産会社独自)・駐車3台以上可・即引渡可・LDK20畳以上・土地100坪以上 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | 閑静な住宅街・リゾート向き・駐車場3台分以上・角地・浴室1坪以上・瑕疵保証(不動産会社独自) |
問い合わせ先 | 商号:(株)カチタス宇都宮店 免許番号:国土交通大臣(7)第005475号 所在地:栃木県宇都宮市大和1-8-5 TEL:0120-593000 取引態様:売主 管理コード:611339 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77018596] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内9位
全国343位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 22施設 | 県内8位 | 全国310位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,483人 | 県内10位 | 全国345位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 8施設 | 県内4位 | 全国211位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 52施設 | 県内10位 | 全国382位 |
1万人当たり病床数 | 126.3床 | 県内6位 | 全国409位 |
1万人当たり医師数 | 16.6人 | 県内10位 | 全国514位 |
介護保険施設定員数 | 902人 | 県内6位 | 全国260位 |
介護保険料 | 5,600円 | 県内6位 | 全国173位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.25件 | 県内4位 | 全国319位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.24件 | 県内2位 | 全国159位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
日光市の詳細地域から中古一戸建て物件を探す
東武日光線の駅から探す