中古住宅 東京都足立区千住東2 東京メトロ千代田線 北千住駅 物件詳細 [030Z77015028] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1030万円 | 47.93m2 63.89m2 |
4K | 中古住宅 1927年1月(築98年8ヶ月) |
|||
○ 6路線利用可能○ 南西向きにつき陽当り良好○ 小学校・公園まで徒歩5分圏内■ 交通○ JR常磐線、東京メトロ千代田線、東京メトロ日比谷線、東武伊勢崎線「北千住」駅 徒歩7分○ つくばエクスプレス「北千住」駅 徒歩8分○ 東武伊勢崎線「牛田」駅 徒歩6分○ 京成電鉄本線「京成関屋」駅 徒歩6分 |
1030万円、4K、土地面積47.93m2、建物面積63.89m2 間取図
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 4K | 築年月(築年数) | 1927年1月(築98年8ヶ月) |
建物面積 | 63.89m2(19.32坪)(登記) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 47.93m2(14.49坪)(実測) | 土地権利 | 普通賃借権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | 7,811円/月 |
接道状況 | 南西1.7m接面5.3m | 駐車場 | - |
用途地域 | 準工業 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>千住東2(北千住駅) 1030万円/<借地権>旧法借地権、借地期間残存4 年/<土地権利>賃借権(旧)/<間取り>4K/<特徴>■三井のリハウス■○ 借地権付戸建 ○ 6路線利用可能、都市ガス 販売戸数:1戸 法令等制限:高度地区、準防火地域、準防火地域/特別工業地区/第三種高度地区 |
||
特記事項 | セットバック要 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス北千住センター三井不動産リアルティ(株) 免許番号:国土交通大臣(15)第000777号 所在地:東京都足立区千住2-4 オカバツインタワービルイースト2階 TEL:00786-01793609 取引態様:専任媒介 管理コード:FKDABA06 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77015028] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内38位
全国450位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 289施設 | 都内2位 | 全国13位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 13,802人 | 都内7位 | 全国24位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 50人 | 都内39位 | 全国574位 |
病院数 | 56施設 | 都内1位 | 全国13位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 446施設 | 都内14位 | 全国38位 |
1万人当たり病床数 | 108.1床 | 都内19位 | 全国492位 |
1万人当たり医師数 | 17.5人 | 都内34位 | 全国484位 |
介護保険施設定員数 | 4,733人 | 都内1位 | 全国19位 |
介護保険料 | 6,750円 | 都内46位 | 全国741位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.32件 | 都内34位 | 全国679位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.73件 | 都内40位 | 全国627位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
足立区の詳細地域から中古一戸建て物件を探す
東京メトロ千代田線の駅から探す
つくばエクスプレスの駅から探す
東武伊勢崎線の駅から探す