中古住宅 埼玉県新座市野寺2 西武池袋線 ひばりヶ丘駅 物件詳細 [030Z76374917] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2999万円 | 105.06m2 101.26m2 |
3LDK | 中古住宅 1998年9月(築26年11ヶ月) |
|||
・キッチン・トイレ・ユニットバス交換・外壁、屋根塗装、コーキング舗装等・既存住宅かし保険付・カースペース完備しております・商業施設徒歩圏内にあり充実しております・小中学校共に徒歩10分圏内になります資料請求は左下のオレンジ色【資料請求】をクリック直接のお問い合わせは03-6905-9710まで(スマートフォンの方は右下の青色【電話で問い合わせ】をクリック)豊かに過ごすには【インテリア】家具や家電と【エクステリア】カーポートや楽しめる庭、この充実度で変わってきますこれらを一括で購入でき、その代金を住宅ローンに組み込むことが可能なサービス、それがやどかリッチです |
2999万円、3LDK、土地面積105.06m2、建物面積101.26m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1998年9月(築26年11ヶ月) |
建物面積 | 101.26m2(30.63坪) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 105.06m2(31.78坪) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 27.17m2 | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 北東4.2m 北西4.8m | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
設備 | ロフト・収納スペース・システムキッチン・風呂・トイレ2ヶ所・上水道・本下水・リフォーム・フローリング・リノベーション | ||
リフォーム履歴 | 2025年1月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>野寺2 2999万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2025年1月完了(水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ、内装リフォーム:壁・床)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>◇2025年1月リフォーム済み、ロフト付きの住まい◇開放感のある角地!、即引渡可・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・内装リフォーム・システムキッチン 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | 閑静な住宅街 |
問い合わせ先 | 商号:ME Group/ME不動産城北(株) 免許番号:東京都知事(1)第111203号 所在地:東京都板橋区大谷口2-1-1 TEL:03-6905-9710 取引態様:媒介 管理コード:990917560 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z76374917] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内31位
全国584位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 62施設 | 県内8位 | 全国113位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,296人 | 県内11位 | 全国152位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 7人 | 県内18位 | 全国447位 |
病院数 | 6施設 | 県内15位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 68施設 | 県内17位 | 全国303位 |
1万人当たり病床数 | 64.1床 | 県内27位 | 全国700位 |
1万人当たり医師数 | 11.1人 | 県内30位 | 全国710位 |
介護保険施設定員数 | 905人 | 県内17位 | 全国259位 |
介護保険料 | 6,139円 | 県内33位 | 全国482位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.26件 | 県内18位 | 全国671位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.92件 | 県内9位 | 全国395位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
西武池袋線の駅から探す