中古住宅 福島県本宮市本宮字中條 JR東北本線 本宮駅 物件詳細 [020Z77288267] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1300万円 | 89.97m2 125.56m2 |
5DK | 中古住宅 1991年3月(築34年4ヶ月) |
|||
◇ 5DKでゆとりある広さ 令和7年2月リフォーム完了予定!◇ スーパー・コンビニ 徒歩圏内◎ 毎日のお買い物もラクラク♪◇ 本宮駅まで徒歩3分! 通勤通学に便利です♪他社様のご掲載している物件でも「全部」ご案内します。見たい物件は沢山あるけど、何社も不動産会社に問い合わせるのは面倒!というお客様、いくつでも、まとめてご案内いたします。ぜひ、ハウスドゥ郡山菜根へお問い合わせください! |
1300万円、5DK、土地面積89.97m2、建物面積125.56m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 築年月(築年数) | 1991年3月(築34年4ヶ月) |
建物面積 | 125.56m2(37.98坪) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 89.97m2(27.21坪) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 西3.5m | 駐車場 | 無 |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | トイレ・温水洗浄便座・風呂・上水道・本下水 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>本宮字中條(本宮駅) 1300万円/<土地権利>所有権/<間取り>5DK/<特徴>\本宮駅から徒歩3分/令和7年2月リフォーム完了予定♪周辺環境良好◎、スーパー 徒歩10分以内・和室・始発駅・2階建・温水洗浄便座 販売戸数:1戸 法令等制限:※床上浸水履歴なし ※約0.5mのセットバックを要する |
||
特記事項 | セットバック要 |
問い合わせ先 | 商号:ハウスドゥ!郡山菜根店(株)Good Agency 免許番号:福島県知事(2)第003409号 所在地:福島県郡山市菜根1-11-7 TEL:024-954-3122 取引態様:一般媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [020Z77288267] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内1位
全国95位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 8施設 | 県内9位 | 全国563位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 621人 | 県内9位 | 全国549位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 16人 | 県内7位 | 全国510位 |
病院数 | 2施設 | 県内10位 | 全国636位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 14施設 | 県内13位 | 全国782位 |
1万人当たり病床数 | 126.2床 | 県内8位 | 全国410位 |
1万人当たり医師数 | 8.0人 | 県内12位 | 全国782位 |
介護保険施設定員数 | 368人 | 県内12位 | 全国654位 |
介護保険料 | 5,800円 | 県内2位 | 全国275位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.89件 | 県内5位 | 全国431位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.57件 | 県内9位 | 全国270位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR東北本線の駅から探す