総武・中央緩行線(東京都)の家賃相場 - OCN不動産

総武・中央緩行線(東京都)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
三鷹 7.1万円 7.7万円 14.2万円 18.0万円 19.9万円
吉祥寺 7.8万円 8.2万円 14.9万円 17.6万円 22.6万円
西荻窪 7.2万円 8.9万円 13.4万円 17.0万円 24.8万円
荻窪 7.6万円 8.7万円 13.1万円 18.0万円 22.9万円
阿佐ケ谷 7.2万円 9.1万円 14.0万円 18.7万円 21.3万円
高円寺 7.4万円 9.3万円 14.5万円 23.3万円 23.7万円
中野 8.4万円 10.0万円 15.4万円 25.4万円 32.5万円
東中野 8.3万円 10.1万円 16.3万円 23.6万円 35.3万円
大久保 11.1万円 12.7万円 19.0万円 26.5万円 30.4万円
新宿 10.8万円 12.6万円 22.6万円 47.9万円 53.0万円
代々木 12.0万円 12.2万円 21.7万円 40.2万円 57.5万円
千駄ケ谷 11.6万円 14.5万円 22.1万円 37.7万円 52.1万円
信濃町 11.0万円 13.2万円 18.8万円 30.9万円 24.1万円
四ツ谷 13.7万円 12.7万円 19.2万円 34.7万円 32.2万円
市ケ谷 11.4万円 12.7万円 20.8万円 33.9万円 46.1万円
飯田橋 12.8万円 12.5万円 19.7万円 29.5万円 40.2万円
水道橋 11.1万円 13.7万円 21.7万円 28.9万円 47.4万円
御茶ノ水 11.0万円 12.9万円 21.1万円 29.5万円 53.0万円
秋葉原 11.7万円 11.8万円 18.8万円 26.2万円 33.1万円
浅草橋 11.7万円 11.6万円 18.2万円 23.5万円 31.4万円
両国 9.8万円 10.6万円 16.8万円 22.0万円 22.8万円
錦糸町 9.9万円 10.4万円 16.6万円 22.3万円 23.0万円
亀戸 8.4万円 9.7万円 14.7万円 18.9万円 21.5万円
平井 6.6万円 7.7万円 10.2万円 15.3万円 19.5万円
新小岩 6.1万円 7.3万円 9.3万円 12.0万円 17.6万円
小岩 9.8万円 6.8万円 9.5万円 11.7万円 15.0万円
市川 6.0万円 8.5万円 12.2万円 17.7万円 15.7万円
本八幡 6.0万円 7.5万円 9.3万円 11.7万円 14.0万円
下総中山 5.3万円 6.9万円 8.8万円 10.3万円 13.5万円
西船橋 6.0万円 7.6万円 10.1万円 10.9万円 13.3万円
船橋 5.7万円 7.0万円 10.3万円 11.8万円 14.0万円
東船橋 5.2万円 6.1万円 10.0万円 10.1万円 11.1万円
津田沼 5.2万円 6.1万円 9.3万円 12.3万円 12.5万円
幕張本郷 4.3万円 6.8万円 8.2万円 10.4万円 12.9万円
幕張 6.2万円 6.6万円 8.0万円 13.7万円 14.9万円
新検見川 5.0万円 6.2万円 7.6万円 11.3万円 10.2万円
稲毛 6.1万円 5.9万円 8.3万円 9.2万円 11.8万円
西千葉 5.1万円 5.8万円 10.3万円 13.5万円 12.5万円
千葉 8.2万円 7.5万円 11.4万円 14.4万円 14.3万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ