横浜市ブルーライン(神奈川県)の家賃相場 - OCN不動産

横浜市ブルーライン(神奈川県)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
湘南台 6.1万円 6.4万円 8.6万円 9.1万円 11.1万円
下飯田 4.9万円 6.7万円 9.7万円 11.0万円 11.2万円
立場 6.5万円 6.1万円 8.7万円 9.4万円 10.6万円
中田 6.1万円 6.7万円 8.7万円 9.4万円 10.6万円
踊場 5.9万円 7.0万円 8.8万円 9.0万円 12.7万円
戸塚 5.6万円 6.5万円 8.6万円 9.6万円 15.6万円
舞岡 5.0万円 5.7万円 8.3万円 10.9万円 14.7万円
下永谷 5.3万円 6.1万円 8.0万円 11.3万円 13.1万円
上永谷 5.8万円 6.1万円 9.2万円 10.7万円 10.7万円
港南中央 5.8万円 6.1万円 8.7万円 10.7万円 12.2万円
上大岡 5.7万円 6.3万円 9.1万円 11.4万円 13.0万円
弘明寺 5.4万円 7.1万円 8.8万円 10.4万円 12.7万円
蒔田 5.5万円 7.1万円 9.5万円 12.3万円 12.9万円
吉野町 5.1万円 7.1万円 10.9万円 12.0万円 12.7万円
阪東橋 5.7万円 7.2万円 11.7万円 14.8万円 16.1万円
伊勢佐木長者町 7.1万円 8.5万円 12.7万円 17.9万円 20.7万円
関内 8.5万円 8.7万円 13.8万円 21.5万円 22.9万円
桜木町 8.4万円 8.4万円 15.1万円 25.5万円 30.4万円
高島町 6.9万円 8.3万円 14.4万円 22.8万円 27.5万円
横浜 8.9万円 9.3万円 16.6万円 36.9万円 35.1万円
三ツ沢下町 6.6万円 7.2万円 11.4万円 14.4万円 15.2万円
三ツ沢上町 4.9万円 6.6万円 10.4万円 10.9万円 13.7万円
片倉町 4.8万円 6.2万円 9.1万円 9.9万円 14.0万円
岸根公園 5.7万円 8.1万円 11.6万円 13.4万円 15.9万円
新横浜 7.0万円 8.0万円 11.4万円 13.7万円 18.0万円
北新横浜 9.2万円 7.9万円 11.0万円 12.7万円 18.4万円
新羽 5.8万円 7.2万円 10.1万円 12.7万円 14.6万円
仲町台 6.0万円 7.4万円 9.5万円 11.8万円 12.0万円
センター南 7.4万円 8.0万円 10.4万円 12.6万円 14.7万円
センター北 8.8万円 7.8万円 10.5万円 13.9万円 16.3万円
中川 6.8万円 7.2万円 10.2万円 13.3万円 16.0万円
あざみ野 8.2万円 7.8万円 11.6万円 12.8万円 15.0万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ