小田急電鉄小田原線(神奈川県)の家賃相場 - OCN不動産

小田急電鉄小田原線(神奈川県)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
参宮橋 11.6万円 11.7万円 19.6万円 39.2万円 54.2万円
南新宿 12.2万円 12.3万円 20.1万円 34.0万円 47.7万円
代々木八幡 11.9万円 11.7万円 20.3万円 38.2万円 46.8万円
下北沢 8.5万円 10.4万円 17.6万円 23.9万円 45.8万円
東北沢 10.4万円 11.0万円 20.4万円 31.4万円 44.6万円
代々木上原 10.1万円 11.1万円 19.8万円 31.3万円 41.8万円
新宿 11.2万円 12.5万円 22.6万円 40.5万円 40.7万円
梅ヶ丘 7.0万円 8.5万円 13.2万円 19.0万円 29.3万円
世田谷代田 7.7万円 10.6万円 16.9万円 23.7万円 29.1万円
豪徳寺 7.0万円 8.4万円 13.4万円 18.3万円 27.5万円
成城学園前 7.1万円 8.2万円 14.8万円 19.3万円 25.5万円
千歳船橋 6.9万円 8.8万円 14.1万円 20.1万円 24.9万円
祖師ヶ谷大蔵 7.3万円 8.4万円 14.5万円 19.9万円 24.6万円
経堂 6.8万円 8.7万円 14.2万円 20.6万円 24.3万円
喜多見 7.0万円 7.5万円 13.2万円 17.5万円 22.2万円
狛江 5.9万円 6.7万円 9.9万円 14.9万円 18.4万円
和泉多摩川 5.4万円 7.1万円 10.3万円 14.0万円 17.0万円
登戸 5.1万円 6.8万円 11.3万円 12.1万円 16.3万円
向ヶ丘遊園 4.9万円 6.5万円 11.1万円 11.9万円 15.9万円
海老名 7.0万円 7.0万円 9.0万円 11.3万円 15.8万円
百合ヶ丘 5.2万円 5.4万円 9.2万円 10.0万円 14.5万円
相模大野 4.7万円 6.3万円 9.0万円 10.2万円 14.3万円
新百合ヶ丘 5.4万円 5.9万円 10.0万円 11.1万円 14.0万円
生田 4.5万円 5.3万円 8.4万円 10.3万円 13.5万円
町田 5.0万円 7.7万円 8.9万円 10.6万円 13.0万円
読売ランド前 4.7万円 5.3万円 8.7万円 10.0万円 12.3万円
厚木 5.6万円 6.2万円 7.6万円 10.2万円 12.3万円
柿生 4.2万円 5.2万円 8.4万円 9.4万円 12.1万円
玉川学園前 4.4万円 6.8万円 7.6万円 11.3万円 11.7万円
本厚木 5.0万円 5.9万円 6.9万円 9.5万円 11.0万円
小田急相模原 3.8万円 4.9万円 7.7万円 9.0万円 10.3万円
鶴川 4.4万円 4.5万円 6.9万円 9.0万円 10.1万円
相武台前 3.3万円 4.7万円 6.4万円 8.5万円 9.8万円
座間 4.1万円 4.6万円 6.7万円 7.8万円 8.9万円
鶴巻温泉 3.6万円 4.6万円 6.6万円 6.9万円 8.7万円
小田原 5.7万円 7.2万円 8.1万円 7.7万円 8.3万円
東海大学前 3.5万円 4.2万円 6.6万円 7.1万円 8.1万円
足柄 5.7万円 5.5万円 6.4万円 6.2万円 8.1万円
愛甲石田 4.3万円 5.3万円 6.6万円 7.8万円 8.0万円
富水 - 5.5万円 6.0万円 6.6万円 7.7万円
開成 - 4.4万円 5.2万円 6.8万円 7.6万円
秦野 4.6万円 4.9万円 6.4万円 7.0万円 7.5万円
伊勢原 4.2万円 5.1万円 6.6万円 7.0万円 7.5万円
螢田 - 5.2万円 5.8万円 6.5万円 7.2万円
栢山 - 5.0万円 6.8万円 6.7万円 7.2万円
新松田 3.2万円 4.4万円 5.1万円 6.2万円 7.2万円
渋沢 4.7万円 5.2万円 6.2万円 6.6万円 6.8万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ