Grand chariotのアパート 千葉県浦安市今川2丁目15-33 京葉線 新浦安駅 物件詳細 [37038020002284] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 8万円 | 管理費等 | 5,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 24ヶ月 |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | Grand chariot | ||
間取り | ワンルーム | 築年月(築年数) | 2006年7月(築19年) |
専有面積 | 31.5㎡ | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
種別・構造 | 軽量鉄骨 | 方位 | 南東 |
現況 | 居住中 | 駐車場 | 有 11,000円 |
入居可能時期 | 2025年8月上旬 | 住宅保険 | 要 |
設備 | 都市ガス・バス・トイレ別・シャワー・ガスコンロ可・コンロ2口以上・給湯・シャンプードレッサ・エアコン・ウォークインクローゼット・室内洗濯機置き場・CATV・バルコニー・駐輪場・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・浴室乾燥機・インターネット無料・シューズボックス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | シャーメゾンライフSUPPORT24(月額1,320円税込)加入要/諸費用及びその他契約費用は別途打合せ/※家具や車は配置イメージであり、賃貸物件には含まれません(家具家電付等を除く)。 【設備・特記事項備考】ペット不可・専用バス・専用トイレ 【駐車場備考】駐車場の空きの有無についてはお問合せください。 駐1台 地上/シャーメゾンライフSUPPORT24月額 1320円/賃貸戸数:12戸/保証会社の利用:加入要/保証会社名:積水ハウスシャーメゾンパートナーズ/保証会社費用:【個人契約】初回契約事務手数料:33,000円(税込)、月額保証料:賃料等の2%/鍵交換費用:21450円/室内清掃費用:39930円 | ||
特記事項 | 保証人不要/代行 ・初期費用カード決済可・最上階 |
問い合わせ先 | 商号:シャーメゾンショップ 吉田不動産株式会社 南行徳店 免許番号:千葉県知事(10)第7768号 所在地:千葉県市川市南行徳1丁目22−29 TEL:047-395-5001 取引態様:仲介 管理コード:2284 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S[37038020002284] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/07/07 |
京葉線の駅から探す
県内9位
全国276位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 67施設 | 県内6位 | 全国99位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 4,259人 | 県内6位 | 全国124位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 6施設 | 県内13位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 107施設 | 県内11位 | 全国191位 |
1万人当たり病床数 | 92.4床 | 県内22位 | 全国578位 |
1万人当たり医師数 | 42.3人 | 県内4位 | 全国63位 |
介護保険施設定員数 | 358人 | 県内36位 | 全国674位 |
介護保険料 | 4,980円 | 県内4位 | 全国37位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.50件 | 県内30位 | 全国703位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.72件 | 県内7位 | 全国327位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。