グレイスハイツ西明石のアパート 兵庫県明石市西明石南町2丁目3-7 山陽本線 西明石駅 物件詳細 [1547340004673] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 3.5万円 | 管理費等 | - |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | - | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | グレイスハイツ西明石 | ||
間取り | ワンルーム | 築年月(築年数) | 1990年4月(築35年4ヶ月) |
専有面積 | 20㎡ | 所在階/階数 | 4階/5階建 |
種別・構造 | 鉄骨 | 方位 | 東 |
現況 | 空 | 駐車場 | 無 物件からの距離10m |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | 要 |
設備 | 上水道・都市ガス・本下水・ガスコンロ可・システムキッチン・給湯・エアコン・洗濯機置場・CATV・バルコニー・フローリング・駐輪場・バイク置き場・インターネット対応・家具付き・クローゼット・照明器具 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 化粧品や洗面道具といった小物をまとめてスッキリ収納できる洗面化粧台を採用しています。通風良好な物件は洗濯物も乾きやすくなっています。現在空家です。内見等お気軽にお問い合わせください。こちらの物件は家賃3.5万円です。ご年配の方向けの設備がついた物件です。システムキッチンはシンクやコンロ、作業台などが一体化しているので、掃除がしやすい構造になっています。住みやすい環境が嬉しい賃貸物件です。 【設備・特記事項備考】学生歓迎・ペット不可・専用バス・専用トイレ・コンロ1口/賃貸戸数:15戸/保証会社の利用:加入要/保証会社費用:初回総賃料50%~80% | ||
特記事項 | 見学予約可・高齢者相談・保証人必要・角部屋・初期費用カード決済可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:KURAS垂水店 株式会社StarLifes 免許番号:兵庫県知事(01)第012247号 所在地:兵庫県神戸市垂水区神田町2-40 TEL:078-891-9900 取引態様:仲介 管理コード:4673 所属協会など:所属団体未加入 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S[1547340004673] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/07/13 |
明石市の詳細地域から賃貸物件を探す
山陽本線の駅から探す
山陽電気鉄道本線の駅から探す
県内10位
全国325位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 130施設 | 県内4位 | 全国39位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 8,751人 | 県内4位 | 全国49位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 44人 | 県内19位 | 全国563位 |
病院数 | 21施設 | 県内5位 | 全国70位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 254施設 | 県内5位 | 全国86位 |
1万人当たり病床数 | 125.3床 | 県内16位 | 全国416位 |
1万人当たり医師数 | 27.2人 | 県内9位 | 全国181位 |
介護保険施設定員数 | 1,716人 | 県内5位 | 全国102位 |
介護保険料 | 6,200円 | 県内18位 | 全国500位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.71件 | 県内23位 | 全国719位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.16件 | 県内18位 | 全国696位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。