アレ・ドゥ・クリザンテームのマンション 東京都世田谷区世田谷1丁目31-5 東急世田谷線 世田谷駅 物件詳細 [1449390028552] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 8.8万円 | 管理費等 | 3,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | - | 敷引・償却 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | アレ・ドゥ・クリザンテーム | ||
間取り | 1K | 築年月(築年数) | 2007年9月(築17年10ヶ月) |
専有面積 | 24.04㎡ | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 南 |
現況 | 居住中 | 駐車場 | - |
入居可能時期 | 2025年9月上旬 | 住宅保険 | 要 |
設備 | バス・トイレ別・シャワー・ガスコンロ可・コンロ2口以上・システムキッチン・給湯・シャンプードレッサ・エアコン・室内洗濯機置き場・エレベーター・バルコニー・フローリング・宅配BOX・インターネット対応・温水洗浄便座・浴室乾燥機・洗面所独立・インターネット無料・クローゼット・シューズボックス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | ■その他ネットに掲載されている物件も併せてご紹介できます ■三軒茶屋駅徒歩2分のヘヤギメ!三軒茶屋店でもご対応可能です ★お気軽にお問い合わせください。★◆当物件はオンラインで内見・相談・契約が可能◆ 【間取り備考】洋6.4 【設備・特記事項備考】専用バス・専用トイレ/退去時RC代 35000円/エアコン清掃費 15000円/賃貸戸数:13戸/保証会社の利用:加入要/保証会社名:その他/保証会社費用:0.50ヶ月 初回保証料賃料の50% | ||
特記事項 | 保証人不要/代行 ・角部屋・初期費用カード決済可 |
問い合わせ先 | 商号:株式会社S-FIT お部屋探しCAFE ヘヤギメ!三軒茶屋店 免許番号:国土交通大臣(04)第007352号 所在地:東京都世田谷区太子堂4丁目22-15 Rootus Sancha 2F/3F TEL:03-5431-5471 取引態様:仲介 管理コード:28552 所属協会など:所属団体未加入 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S[1449390028552] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/06/21 |
世田谷区の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
都内40位
全国481位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 253施設 | 都内3位 | 全国17位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 18,522人 | 都内1位 | 全国14位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 都内28位 | 全国473位 |
病院数 | 27施設 | 都内4位 | 全国42位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 934施設 | 都内1位 | 全国13位 |
1万人当たり病床数 | 65.1床 | 都内36位 | 全国695位 |
1万人当たり医師数 | 24.3人 | 都内24位 | 全国257位 |
介護保険施設定員数 | 2,698人 | 都内9位 | 全国55位 |
介護保険料 | 6,280円 | 都内29位 | 全国548位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.01件 | 都内12位 | 全国466位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.97件 | 都内21位 | 全国420位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。