ルーブル西大井のマンション 東京都品川区二葉3丁目25-2 埼京線 西大井駅 物件詳細 [1413710068662] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 6.3万円 | 管理費等 | 12,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | - | 敷引・償却 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | ルーブル西大井 | ||
間取り | ワンルーム | 築年月(築年数) | 1997年10月(築27年9ヶ月) |
専有面積 | 16.64㎡ | 所在階/階数 | 6階/8階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | |
現況 | 居住中 | 駐車場 | 無 |
入居可能時期 | 2025年8月上旬 | 住宅保険 | 要 |
設備 | 都市ガス・バス・トイレ別・シャワー・システムキッチン・給湯・エアコン・室内洗濯機置き場・CATV・CS・BS端子・オートロック・エレベーター・バルコニー・フローリング・宅配BOX・駐輪場・光ファイバー(ブロードバンド)・防犯カメラ・シューズボックス・照明器具 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | ・外国籍の方は室内クリーニング費用(契約時)55000円・外国籍の方は契約退去同行サービス18700円 【設備・特記事項備考】専用バス・電気コンロ・コンロ1口/決済サービス利用料 220円/TFDclub 18700円/保証会社の利用:加入要/保証会社名:指定保証会社(TFDエステート)/保証会社費用:初回契約時:30%、※学生初回保証料9,000円 ※外国籍の方は50%+¥2000/鍵交換費用:16500円/室内清掃費用:55000円/管理人勤務形態:巡回 | ||
特記事項 | 外観タイル張り・24時間ゴミ出し可・初期費用カード決済可 |
問い合わせ先 | 商号:リロの賃貸 蒲田店 株式会社日商ベックス 免許番号:国土交通大臣免許(10)第3273号 所在地:東京都大田区西蒲田7丁目1-6 谷口ビル1F TEL:03-5713-1600 取引態様:仲介 管理コード:68662 所属協会など:(公財)東日本不動産流通機構、(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)全国住宅産業協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S[1413710068662] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/06/20 |
埼京線の駅から探す
都営地下鉄浅草線の駅から探す
都内22位
全国216位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 170施設 | 都内8位 | 全国28位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 10,894人 | 都内10位 | 全国37位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 15施設 | 都内13位 | 全国106位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 495施設 | 都内11位 | 全国33位 |
1万人当たり病床数 | 74.3床 | 都内28位 | 全国658位 |
1万人当たり医師数 | 43.3人 | 都内9位 | 全国59位 |
介護保険施設定員数 | 1,396人 | 都内16位 | 全国129位 |
介護保険料 | 6,500円 | 都内39位 | 全国656位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.06件 | 都内30位 | 全国646位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.37件 | 都内32位 | 全国543位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。