グランドールのマンション 京都府木津川市木津川台1丁目 近鉄京都線 木津川台駅 物件詳細 [1380240086623] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 2,700円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | - | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | 初期費用カード決済可、家賃カード決済可 | ||
建物名 | グランドール | ||
間取り | 3DK | 築年月(築年数) | 1998年9月(築26年11ヶ月) |
専有面積 | 57.02㎡ | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 南 |
現況 | 居住中 | 駐車場 | 有 5,500円 |
入居可能時期 | 2025年8月下旬 | 住宅保険 | 要 |
設備 | 上水道・都市ガス・本下水・バス・トイレ別・シャワー・コンロ2口以上・給湯・追焚機能・エアコン・室内洗濯機置き場・BS端子・バルコニー・フローリング・駐輪場・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・洗面所独立・クローゼット・シューズボックス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 部屋数が多いので使いやすいです。人気のファミリー物件になります。収納スペース充実しております。二口コンロ設置可能です。ベランダ南向きになります。更新料なしも魅力的ですね。 いかがでしょうか? 【設備・特記事項備考】専用バス・専用トイレ/入居サポート(月額) 330円/家賃保証料(月額) 1507円/駐車場手数料(初回) 5500円/賃貸戸数:23戸/保証会社の利用:加入要/保証会社費用:22、000円/鍵交換費用:3300円/室内清掃費用:70000円 | ||
特記事項 | 二人入居可・保証人不要/代行 ・初期費用カード決済可・家賃カード決済可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:株式会社エリッツ 新田辺店 免許番号:国土交通大臣免許(07)第005206号 所在地:京都府京田辺市田辺中央1丁目3番地1 新田辺ステーションパーク南館 TEL:0120-948-951 取引態様:仲介 管理コード:86623 所属協会など:(公社)近畿圏不動産流通機構、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会、(公社)京都府宅地建物取引業協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S[1380240086623] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/07/19 |
近鉄京都線の駅から探す
府内5位
全国151位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 23施設 | 府内5位 | 全国305位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,500人 | 府内3位 | 全国212位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 府内1位 | 全国1位 |
病院数 | 1施設 | 府内13位 | 全国746位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 58施設 | 府内7位 | 全国347位 |
1万人当たり病床数 | 42.2床 | 府内14位 | 全国776位 |
1万人当たり医師数 | 15.1人 | 府内11位 | 全国574位 |
介護保険施設定員数 | 366人 | 府内13位 | 全国656位 |
介護保険料 | 5,800円 | 府内4位 | 全国275位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.43件 | 府内3位 | 全国153位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 0.92件 | 府内4位 | 全国75位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。