MELDIA北綾瀬IVのアパート 東京都足立区谷中4丁目20-7 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 物件詳細 [1288140293363] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 6.9万円 | 管理費等 | 5,000円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
保証金 | - | 敷引・償却 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | MELDIA北綾瀬IV | ||
間取り | ワンルーム | 築年月(築年数) | 2022年10月(築2年10ヶ月) |
専有面積 | 26.39㎡ | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | |
現況 | 居住中 | 駐車場 | 無 |
入居可能時期 | 2025年9月上旬 | 住宅保険 | 要 |
設備 | 上水道・プロパンガス・本下水・バス・トイレ別・シャワー・IHクッキングヒータ・システムキッチン・追焚機能・エアコン・室内洗濯機置き場・オートロック・バルコニー・フローリング・宅配BOX・モニタ付インターホン・カウンターキッチン・浴室乾燥機・洗面所独立・クローゼット・シューズボックス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 1年未満の解約は総賃料1ヶ月分の短期解約違約金有。 退去時敷金償却1ヶ月分。 単身者限定。 【設備・特記事項備考】事務所不可・二人入居不可・単身者限定・ペット不可・専用バス・専用トイレ/24時間サポートシステム 27500円/賃貸戸数:14戸/保証会社の利用:加入要/保証会社費用: ?初回:総額賃料の50%~・年間:15,000円 ・月間:880円(振替手数料込み) ?初回:総額賃料の50%~・年間:なし ・月間:1,980円(振替手数料込み)/鍵交換費用:27500円 | ||
特記事項 | 角部屋 |
問い合わせ先 | 商号:ハウス・トゥ・ハウス・ネットサービス株式会社 王子店 免許番号:国土交通大臣(04)第007400号 所在地:東京都北区王子1丁目9-1 不二家王子ビル1F TEL:03-5959-0888 取引態様:仲介 管理コード:293363 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)全日本不動産協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S[1288140293363] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/07/10 |
足立区の詳細地域から賃貸物件を探す
東京メトロ千代田線の駅から探す
つくばエクスプレスの駅から探す
都内38位
全国450位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 289施設 | 都内2位 | 全国13位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 13,802人 | 都内7位 | 全国24位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 50人 | 都内39位 | 全国574位 |
病院数 | 56施設 | 都内1位 | 全国13位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 446施設 | 都内14位 | 全国38位 |
1万人当たり病床数 | 108.1床 | 都内19位 | 全国492位 |
1万人当たり医師数 | 17.5人 | 都内34位 | 全国484位 |
介護保険施設定員数 | 4,733人 | 都内1位 | 全国19位 |
介護保険料 | 6,750円 | 都内46位 | 全国741位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.32件 | 都内34位 | 全国679位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.73件 | 都内40位 | 全国627位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。