イングランドアヴェニューのマンション 大阪府柏原市平野1丁目 近鉄大阪線 法善寺駅 物件詳細 [1202150025963] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 6.4万円 | 管理費等 | 5,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | 10万円 |
保証金 | - | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | イングランドアヴェニュー | ||
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1999年2月(築26年6ヶ月) |
専有面積 | 60㎡ | 所在階/階数 | 3階/4階建 |
種別・構造 | 鉄骨 | 方位 | 東 |
現況 | 空 | 駐車場 | 有 8,000円 物件からの距離0m |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | 要 |
設備 | 上水道・都市ガス・本下水・バス・トイレ別・シャワー・給湯・追焚機能・シャンプードレッサ・室内洗濯機置き場・CATV・オートロック・エレベーター・バルコニー・フローリング・駐輪場・バイク置き場・インターネット対応・カウンターキッチン・浴室乾燥機・洗面所独立・クローゼット・シューズボックス・オートバス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 重厚感あふれるマンションタイプ。ちょっぴりお洒落なエントランスには、オートロックもしっかり完備。広々としたリビングが魅力のお部屋。リビングで楽しく会話する家族を眺めながら、夕飯作りってステキすぎ。 【設備・特記事項備考】専用バス・専用トイレ・全居室収納 【駐車場備考】平置駐/鍵交換代 15000円/ハウスクリーニング代 50000円/賃貸戸数:28戸/保証会社の利用:加入要/保証会社名:その他/保証会社費用:詳細はお問合せください。 | ||
特記事項 | 見学予約可・二人入居可・角部屋 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:アルクホーム 株式会社sai. 免許番号:大阪府知事(3)第56490号 所在地:大阪府柏原市国分西2丁目2番28号 オレンジハウス3E TEL:072-975-2050 取引態様:仲介 管理コード:25963 所属協会など:(公社)近畿圏不動産流通機構、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会、(一社)大阪府宅地建物取引業協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S[1202150025963] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/07/17 |
近隣の市区から探す
近鉄大阪線の駅から探す
関西本線の駅から探す
府内31位
全国790位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 15施設 | 府内22位 | 全国417位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,446人 | 府内24位 | 全国352位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 35人 | 府内26位 | 全国556位 |
病院数 | 3施設 | 府内29位 | 全国522位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 47施設 | 府内30位 | 全国427位 |
1万人当たり病床数 | 71.0床 | 府内27位 | 全国672位 |
1万人当たり医師数 | 15.3人 | 府内28位 | 全国567位 |
介護保険施設定員数 | 319人 | 府内31位 | 全国713位 |
介護保険料 | 6,587円 | 府内19位 | 全国685位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.96件 | 府内13位 | 全国629位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.52件 | 府内11位 | 全国588位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。