ライブパレス花水木のマンション 群馬県伊勢崎市中央町 東武伊勢崎・大師線 新伊勢崎駅 物件詳細 [1129180016348] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 5万円 | 管理費等 | - |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | 50000円 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | ライブパレス花水木 | ||
間取り | 2DK(DK 8.5 洋 6.0 和 6.0) | 築年月(築年数) | 1994年7月(築31年1ヶ月) |
専有面積 | 45.17㎡ | 所在階/階数 | 2階/4階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 南 |
現況 | 空 | 駐車場 | 有 無料 物件からの距離0m |
入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | 要 |
設備 | プロパンガス・バス・トイレ別・シャワー・ガスコンロ可・コンロ2口以上・システムキッチン・シャンプードレッサ・エアコン・室内洗濯機置き場・バルコニー・フローリング・光ファイバー(ブロードバンド)・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・洗面所独立・シューズボックス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 町内会費/年:12000円、初回保証委託料:25000円 お財布喜ぶ!礼金0円。対面が苦手な方もリモートのやりとりで気楽なIT重説対応、更にコンロやシンクがセットされたシステムキッチン設置済で一体感のあるデザインの台所です。また出不精さんでも活動的になれる?新伊勢崎駅徒歩1分ロケーションで、その上服を着たまま洗髪ができるシャンプードレッサー仕様だから、頑固な寝癖直しもお湯をさっと使えて便利です。ち/消毒料 17600円/入居安心サービス料 17600円/クリーニング費用 50000円/賃貸戸数:12戸/保証会社の利用:加入要/保証会社名:日本セーフティー株式会社/保証会社費用:家賃保証会社 初回保証料50% 月額保証料800円 | ||
特記事項 | 二人入居可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:株式会社ミニミニ 伊勢崎店 免許番号:国土交通大臣免許(06)第005631号 所在地:群馬県伊勢崎市宮子町3409−9 TEL:0270-22-3332 取引態様:仲介 管理コード:16348 所属協会など:所属団体未加入 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S[1129180016348] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/08/07 |
伊勢崎市の詳細地域から賃貸物件を探す
東武伊勢崎・大師線の駅から探す
県内11位
全国675位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 53施設 | 県内3位 | 全国131位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 5,915人 | 県内3位 | 全国88位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 10施設 | 県内4位 | 全国171位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 150施設 | 県内4位 | 全国141位 |
1万人当たり病床数 | 125.7床 | 県内7位 | 全国414位 |
1万人当たり医師数 | 18.6人 | 県内10位 | 全国440位 |
介護保険施設定員数 | 1,447人 | 県内4位 | 全国121位 |
介護保険料 | 6,000円 | 県内6位 | 全国397位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 6.68件 | 県内10位 | 全国770位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 5.38件 | 県内9位 | 全国805位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。