日吉町2丁目戸建の一戸建て 東京都国分寺市日吉町2丁目 中央本線(JR東日本) 国立駅 物件詳細 [20250823030710] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 18.7万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | 実費 |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | 日吉町2丁目戸建 | ||
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1976年7月(築49年3ヶ月) |
専有面積 | 84.78㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南東 |
現況 | 空 | 駐車場 | 有 無料 |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり住宅保険 2年 20000円 |
設備 | シャワー・フローリング・バス・トイレ別・モニタ付インターホン・IHクッキングヒータ・洗面所独立・温水洗浄便座・床暖房 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | [退去時費用 退去費用実費精算※故意・過失等別途実費] ☆JR中央線「国立」駅徒歩9分・4LDK戸建て☆敷地内駐車場あり※車種要確認。2年更新/更新料1ヶ月!鍵交換時、別途負担あり。退去時クリーニング代等借主負担あり。オール電化!TV付インターホンで防犯対策★3口IHコンロ、グリル付きキッチン・温水洗浄 保証会社利用必須 ※弊社指定の保証会社利用 初回契約時:50%、月額:1%、初回保証料50%、以降支払手数料月額合計1%。 国分寺市立第五小学校・993m 国立市立第一中学校・1731m コンビニ・385m スーパー・472m 病院・547m ★アパマンショップ武蔵境店までお気軽にお問い合わせください★ ★最新情報は0422-68-8080までお電話ください★他社様のご紹介物件もまとめてご紹介可能です。★☆弊社ではご来店の方限定で初期費用分割支払いご相談可能☆★ /加盟団体名:(公社)東京都宅地建物取引業協会 公取協名:(公社) 首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
特記事項 | オール電化 |
問い合わせ先 | 商号:アパマンショップ武蔵境店 株式会社アップル 免許番号:国土交通大臣(5)6971 所在地:武蔵野市境2丁目2-3 TEL:0422-68-8080 取引態様:仲介 管理コード:110902147 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アパマンショップ[20250823030710] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
近隣の市区から探す
中央本線(JR東日本)の駅から探す
JR武蔵野線の駅から探す
都内11位
全国50位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 47施設 | 都内29位 | 全国144位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,287人 | 都内26位 | 全国155位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 38人 | 都内37位 | 全国559位 |
病院数 | 2施設 | 都内45位 | 全国636位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 114施設 | 都内34位 | 全国182位 |
1万人当たり病床数 | 21.8床 | 都内48位 | 全国802位 |
1万人当たり医師数 | 11.1人 | 都内47位 | 全国710位 |
介護保険施設定員数 | 519人 | 都内44位 | 全国487位 |
介護保険料 | 5,916円 | 都内9位 | 全国349位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.62件 | 都内7位 | 全国382位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.24件 | 都内5位 | 全国159位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。