マンション 千葉県千葉市中央区末広4丁目 京成千原線 千葉寺駅 物件詳細 [20250603021730] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 4.3万円 | 管理費等 | 5,970円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | 実費 |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | |||
間取り | 1K(洋7.5) | 築年月(築年数) | 1994年1月(築31年7ヶ月) |
専有面積 | 23.8㎡ | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
種別・構造 | 鉄骨 | 方位 | 南東 |
現況 | 駐車場 | 有 9,900円 | |
入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | あり住宅保険 2年 22000円 |
設備 | 給湯・シャワー・エアコン・CATV・フローリング・バルコニー・バス・トイレ別・収納スペース・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・ガスコンロ可 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | [退去時費用 ※退去時クリーニング費用実費精算有り※※故意・過失等別途実費]入居時エアコンクリーニング ハウスクリーニング代55.000 円 短期解約違約金有:2年以内の解約の場合は違約金家賃1カ月 保証会社利用必須 ライフ安心保証 初回総賃料等の20% 千葉市立寒川小学校・1182m 千葉市立末広中学校・859m コンビニ・68m スーパー・613m 病院・734m 京成千葉寺駅から徒歩圏内でアクセス良好な単身者向け1K募集中 バス・トイレ別、来訪者が確認できるTV付きインターホンや収納スペース、快適な温水洗浄暖房便座も完備で新生活をサポート致します!!! /加盟団体名:(一社)千葉県宅地建物取引業協会 公取協名:(公社) 首都圏不動産公正取引協議会加盟/退去時クリーニング費 55000円/鍵交換費 33000円 | ||
特記事項 | 24時間セキュリティ |
問い合わせ先 | 商号:アパマンショップ市原五井店 佐藤商業株式会社 免許番号:千葉県知事(15)2786 所在地:市原市五井東2丁目14-2 TEL:0436-21-3388 取引態様:仲介 管理コード:105379216 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アパマンショップ[20250603021730] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
千葉市中央区の詳細地域から賃貸物件を探す
内房線の駅から探す
県内15位
全国438位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 349施設 | 県内1位 | 全国10位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 18,006人 | 県内1位 | 全国16位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 48施設 | 県内1位 | 全国17位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 720施設 | 県内1位 | 全国18位 |
1万人当たり病床数 | 98.5床 | 県内19位 | 全国540位 |
1万人当たり医師数 | 31.8人 | 県内5位 | 全国125位 |
介護保険施設定員数 | 6,216人 | 県内1位 | 全国15位 |
介護保険料 | 6,300円 | 県内33位 | 全国559位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 6.06件 | 県内36位 | 全国746位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.21件 | 県内25位 | 全国504位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。