ファミール 山神戸のアパート 愛知県東海市名和町山神戸 名鉄常滑線 名和駅 物件詳細 [20250401020890] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 7万円 | 管理費等 | 5,544円 |
敷金 | なし | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | 実費 |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | ファミール 山神戸 | ||
間取り | 1LDK(LDK11.1 洋5.2) | 築年月(築年数) | 2021年9月(築3年10ヶ月) |
専有面積 | 43.47㎡ | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南西 |
現況 | 空 | 駐車場 | 有 5,500円 |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり住宅保険 |
設備 | 宅配BOX・駐輪場・給湯・シャワー・追焚機能・シャンプードレッサ・エアコン・BS端子・システムキッチン・フローリング・バルコニー・バス・トイレ別・モニタ付インターホン・浴室乾燥機・洗面所独立・温水洗浄便座・照明器具・ウォークインクローゼット・防犯カメラ | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | [退去時費用 退去費用実費精算※故意・過失等別途実費]更新事務手数料 22000円 保証会社利用必須 ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% 緑陽小学校・980m 名和中学校・365m コンビニ・400m スーパー・1703m 病院・1299m 緑豊かで静かな高台の住宅街にある築浅の1LDK! 安心の防犯カメラ・モニターホン・ペアガラス・ダブルロックキー付き!嬉しいシステムキッチン、エアコン、追い焚き機能・浴室乾燥♪便利な宅配BOXもあります☆彡 /加盟団体名:(公社)全日本不動産協会愛知県本部 公取協名:東海不動産公正取引協議会加盟/クリーニング費 60000円/保険料 18000円/保証料 22000円/鍵セット費 3300円 | ||
特記事項 | 24時間セキュリティ |
問い合わせ先 | 商号:アパマンショップ知多店 株式会社ウィルハウス 免許番号:愛知県知事(5)19272 所在地:知多市朝倉町288 TEL:0562-39-3331 取引態様:仲介 管理コード:91141209 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アパマンショップ[20250401020890] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
名鉄常滑線の駅から探す
県内7位
全国88位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 24歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 33施設 | 県内12位 | 全国214位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,590人 | 県内13位 | 全国205位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 8人 | 県内29位 | 全国456位 |
病院数 | 2施設 | 県内25位 | 全国636位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 75施設 | 県内15位 | 全国271位 |
1万人当たり病床数 | 62.0床 | 県内25位 | 全国714位 |
1万人当たり医師数 | 15.4人 | 県内25位 | 全国560位 |
介護保険施設定員数 | 760人 | 県内13位 | 全国311位 |
介護保険料 | 6,283円 | 県内33位 | 全国552位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.90件 | 県内7位 | 全国433位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.58件 | 県内13位 | 全国598位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。