グランカーサ清蘭のマンション 福岡県久留米市櫛原町 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 物件詳細 [090H100465830487] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 6.4万円 | 管理費等 | 4,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | グランカーサ清蘭 | ||
間取り | 3LDK(和6.0 和6.0 洋6.0 LDK8.0) | 築年月(築年数) | 1977年12月(築47年11ヶ月) |
専有面積 | 61.1㎡ | 所在階/階数 | 1階/6階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 有 5,000円 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 2年 21500円 |
設備 | バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・エレベーター・追焚機能・フローリング・駐輪場・風呂・庭・クローゼット・都市ガス・浴トイレ別・洗面所独立・シューズボックス・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 初回保証委託料3.555万円 防虫施工代1.65万円 鍵交換代1.98万円/くらしーど24 月額1100円/保証会社利用必:※要確認/普通借家02年0ヶ月/平置駐/今なら駐車スペース1台分空いております。相談して頂ければ引っ越し日をご希望の日時で調整いたします。独立した洗面所があり、身支度にもお使いいただけます。駐輪場も用意されており、使い勝手も良好となっています。落ち着きある、フローリング張りのマンションとなっています。駐車場がご利用いただけるマンションです。コートなども扱いやすいクロゼットが設置されています。/バストイレ別/バルコニー/クロゼット/フローリング/室内洗濯置/シューズボックス/南向き/追焚機能浴室/エレベーター/洗面所独立/洗面化粧台/駐輪場/押入/即入居可/敷金不要/庭/クロゼット2ヶ所/一部フローリング/2駅利用可/3駅以上利用可/敷地内ごみ置き場/平面駐車場/和室/全居室6畳以上/都市ガス/礼金1ヶ月/IT重説 対応物件/初期費用カード決済可/日善幼稚園(幼稚園・保育園)まで563m/しあわせるーむ保育所(幼稚園・保育園)まで464m/篠山保育園(幼稚園・保育園)まで926m/久留米市立日吉小学校(小学校)まで560m/久留米市立櫛原中学校(中学校)まで754m/久留米医師会看護専門学校(その他)まで139m | ||
特記事項 | 初期費用カード決済可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)お部屋倶楽部 免許番号:福岡県知事(3)第17561号 所在地:福岡県久留米市東櫛原町 42-3 マンションR2階 TEL:0942-34-7755 取引態様:仲介 管理コード:643198 所属協会など:(一社)九州不動産公正取引協議会加盟、(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[090H100465830487] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
久留米市の詳細地域から賃貸物件を探す
西鉄天神大牟田線の駅から探す
県内10位
全国549位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 93施設 | 県内3位 | 全国71位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 8,410人 | 県内3位 | 全国53位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 32施設 | 県内3位 | 全国38位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 306施設 | 県内3位 | 全国68位 |
1万人当たり病床数 | 237.4床 | 県内4位 | 全国83位 |
1万人当たり医師数 | 54.4人 | 県内1位 | 全国29位 |
介護保険施設定員数 | 1,430人 | 県内3位 | 全国125位 |
介護保険料 | 6,358円 | 県内23位 | 全国603位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.74件 | 県内21位 | 全国600位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.97件 | 県内18位 | 全国761位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。