ヴィブァン A棟のアパート 鹿児島県伊佐市大口下殿 物件詳細 [090H100458035674] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 5,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | 6万円 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | 初期費用カード決済可、家賃カード決済可 | ||
建物名 | ヴィブァン A棟 | ||
間取り | 2LDK(洋6.1 洋4.5 LDK13.5) | 築年月(築年数) | 2017年9月(築8年1ヶ月) |
専有面積 | 64.92㎡ | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
種別・構造 | 軽量鉄骨 | 方位 | 南西 |
現況 | 駐車場 | 有 2,200円 | |
入居可能時期 | 2025年10月下旬 | 住宅保険 | なし |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・BS端子・追焚機能・浴室乾燥機・ガスコンロ可・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・モニタ付インターホン・駐輪場・風呂・衣類乾燥機・プロパンガス・浴トイレ別・洗面所独立・シューズボックス・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 大口~崎山、田代方面羽月駅前停徒歩5分/大口~崎山、田代方面南中学校前停徒歩7分/クリーニング費 82500円/カードキー発行料 16500円/ICロック電池(初回) 2750円/保証会社利用必:初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり)/仲介手数料1.1ヶ月/普通借家02年/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/シャワー付洗面台/TVインターホン/浴室乾燥機/室内洗濯置/シューズボックス/追焚機能浴室/角住戸/温水洗浄便座/脱衣所/洗面所独立/洗面化粧台/駐輪場/閑静な住宅地/敷金不要/全居室洋室/保証人不要/デザイナーズ/平坦地/浴室1坪以上/敷地内ごみ置き場/南西向き/LDK12畳以上/プロパンガス/BS/初期費用カード決済可/家賃カード決済可/ローソン 大口下殿店(コンビニ)まで547m/スーパーセンターニシムタ 大口店(ホームセンター)まで2673m/伊佐市立羽月小学校(小学校)まで1667m/伊佐市立大口中央中学校(中学校)まで5635m/伊佐警察署 伊佐中央交番(警察署・交番)まで4266m/羽月駅前簡易郵便局(郵便局)まで294m | ||
特記事項 | 角部屋・最上階・浴室1坪以上・閑静な住宅街・デザイナーズ物件・保証人不要/代行 ・初期費用カード決済可・家賃カード決済可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:ラスト不動産 薩摩川内店(株)Lust 免許番号:鹿児島県知事(1)第6613号 所在地:鹿児島県薩摩川内市向田本町 19-17 TEL:0996-27-7380 取引態様:仲介 管理コード:0000010848 所属協会など:(一社)九州不動産公正取引協議会加盟、(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[090H100458035674] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内5位
全国270位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 14施設 | 県内9位 | 全国443位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 696人 | 県内9位 | 全国532位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 6施設 | 県内11位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 21施設 | 県内15位 | 全国714位 |
1万人当たり病床数 | 288.5床 | 県内6位 | 全国39位 |
1万人当たり医師数 | 21.2人 | 県内10位 | 全国338位 |
介護保険施設定員数 | 398人 | 県内13位 | 全国609位 |
介護保険料 | 4,850円 | 県内1位 | 全国18位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 1.55件 | 県内1位 | 全国41位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.39件 | 県内7位 | 全国211位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。