レオグランデのアパート 山口県岩国市車町2 JR山陽本線 岩国駅 物件詳細 [080H100445281145] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 3.5万円 | 管理費等 | 1,000円 |
敷金 | 3.5万円 | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | レオグランデ | ||
間取り | ワンルーム(洋6 K0 ロフト 2) | 築年月(築年数) | 1989年7月(築36年) |
専有面積 | 16.83㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南西 |
現況 | 駐車場 | 無 | |
入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | あり 2年 17000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・ロフト・バルコニー・収納スペース・CATV・フローリング・クローゼット・プロパンガス・IHクッキングヒータ | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 鍵交換費用1.32万円/環境保全費770円/保証会社利用必:初回:25,000円 月額:賃料合計の1.5% 更新:10,000円(1年毎)/住まいとお金は最初が肝心!礼金0円。IHクッキングヒーター付です。また来客時には寝室や荷物の一時避難場所としても重宝するロフト付で、その上プロパンガスの災害時の比較的早い復旧は安心材料です。ちなみにケーブルテレビ引込み済です。気ままな一人暮らしを満喫できるワンルーム。是非見学にお越しください。/バルコニー/エアコン/クロゼット/フローリング/CATV/礼金不要/IHクッキングヒーター/ロフト/南西向き/プロパンガス/セブンイレブン岩国中津町店(コンビニ)まで367m/中央フード川下店(スーパー)まで263m/岩国市立川下中学校(中学校)まで579m/岩国市立川下小学校(小学校)まで925m/法寿幼稚園(幼稚園・保育園)まで314m/福屋岩国店(ショッピングセンター)まで1883m/賃貸戸数:10戸 | ||
特記事項 |
問い合わせ先 | 商号:ピタットハウス岩国店(株)ハピア不動産 免許番号:山口県知事(2)第3622号 所在地:山口県岩国市門前町3-15-25 TEL:0827-35-4123 取引態様:仲介 管理コード:8555202 所属協会など: 中国地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)山口県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[080H100445281145] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
岩国市の詳細地域から賃貸物件を探す
JR山陽本線の駅から探す
県内13位
全国554位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 17施設 | 県内3位 | 全国91位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 119施設 | 県内5位 | 全国177位 |
1万人当たり病床数 | 174.9床 | 県内7位 | 全国212位 |
1万人当たり医師数 | 24.0人 | 県内8位 | 全国260位 |
介護保険施設定員数 | 1,217人 | 県内5位 | 全国170位 |
介護保険料 | 5,800円 | 県内10位 | 全国275位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.82件 | 県内8位 | 全国228位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.64件 | 県内8位 | 全国296位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。