ウエストカーサ B棟のアパート 鳥取県鳥取市南安長2 物件詳細 [080H100444820725] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 7.2万円 | 管理費等 | 4,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | 10万円 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | ウエストカーサ B棟 | ||
間取り | 2LDK(洋6.1 洋6 LDK14) | 築年月(築年数) | 2009年5月(築16年2ヶ月) |
専有面積 | 62.1㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 軽量鉄骨 | 方位 | 南西 |
現況 | 駐車場 | 有 3,300円 | |
入居可能時期 | 2025年7月中旬 | 住宅保険 | あり |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・CATV・フローリング・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・宅配BOX・風呂・対面K・クローゼット・床下収納・駐車場2台分・衣類乾燥機・IHクッキングヒータ・浴トイレ別・洗面所独立・シューズボックス・インターネット無料・インターネット対応・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/カードキー発行料/保証会社利用必:機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり)/二人入居可/子供可/駐2台可/[退去時費用 ハウスクリーニング代:82,500円退去費用実費精算※故意・過失等別途実費]退去時クリーニング料金82500円 保証会社:イントラスト/バストイレ別/エアコン/フローリング/シャワー付洗面台/TVインターホン/浴室乾燥機/室内洗濯置/シューズボックス/システムキッチン/南向き/角住戸/温水洗浄便座/脱衣所/洗面所独立/洗面化粧台/宅配ボックス/CATV/敷金不要/対面式キッチン/IHクッキングヒーター/全居室洋室/ウォークインクロゼット/保証人不要/駐車2台可/二人入居相談/オール電化/ネット使用料不要/床下収納/24時間換気システム/エアコン3台/平坦地/南面リビング/浴室1坪以上/敷地内ごみ置き場/駐車並列2台/平面駐車場/LDK12畳以上/全居室6畳以上/保証会社利用可/IT重説 対応物件/初期費用カード決済可/賃貸戸数:4戸 | ||
特記事項 | 二人入居可・駐車場2台分・角部屋・浴室1坪以上・保証人不要/代行 ・オール電化・初期費用カード決済可 |
問い合わせ先 | 商号:アパマンショップ鳥取行徳店(株)エステートセンター 免許番号:鳥取県知事(5)第1168号 所在地:鳥取県鳥取市行徳1-405-1 TEL:0857-25-3358 取引態様:仲介 管理コード:105414496 所属協会など: 中国地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)鳥取県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[080H100444820725] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
鳥取市の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
県内3位
全国77位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 67施設 | 県内1位 | 全国99位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 5,723人 | 県内1位 | 全国94位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 5人 | 県内2位 | 全国429位 |
病院数 | 12施設 | 県内1位 | 全国139位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 150施設 | 県内2位 | 全国141位 |
1万人当たり病床数 | 178.0床 | 県内3位 | 全国204位 |
1万人当たり医師数 | 31.4人 | 県内3位 | 全国130位 |
介護保険施設定員数 | 2,101人 | 県内1位 | 全国80位 |
介護保険料 | 6,100円 | 県内1位 | 全国448位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.95件 | 県内1位 | 全国442位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.01件 | 県内1位 | 全国98位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。