長府逢坂M貸家 No.2の一戸建て 山口県下関市長府逢坂町 物件詳細 [080H100398021247] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 3.6万円 | 管理費等 | 2,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | 長府逢坂M貸家 No.2 | ||
間取り | 3DK(洋6 洋6 洋4.5 DK7) | 築年月(築年数) | 1971年5月(築54年2ヶ月) |
専有面積 | 72.45㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり |
設備 | バス・トイレ別・トイレ・洗濯機置場・追焚機能・フローリング・ガスコンロ可・風呂・駐車場2台分・プロパンガス・浴トイレ別・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/JR山陽本線新下関駅バス13分安養寺停歩19分/JR山陽本線下関駅バス31分安養寺停歩19分/消毒代:31900円/鍵交換費用:15400円/保証委託料:30000円/暮らすコンシェルジュ ライト:880円/リョクトあんしんサービス:1000円/口座振替手数料:300円/仲介手数料1ヶ月/総合保険月額、暮らすコンシェルジュ加入必須。/バストイレ別/ガスコンロ対応/室内洗濯置/南向き/追焚機能浴室/即入居可/全居室洋室/駐車2台可/駐車場2台無料/一部フローリング/2駅利用可/プロパンガス/敷金・礼金不要/IT重説 対応物件/下関市立豊浦小学校(小学校)まで1744m/下関市立長府中学校(中学校)まで1063m/ローソン下関長府侍町店(コンビニ)まで1488m/マルショク長府店(スーパー)まで1310m/サンキュードラッグ長府店(ドラッグストア)まで1920m/長府郵便局(郵便局)まで1264m/賃貸戸数:1戸 | ||
特記事項 | 駐車場2台分 |
問い合わせ先 | 商号:緑都開発(株) 免許番号:山口県知事(9)第2128号 所在地:山口県下関市一の宮町2-17-2 TEL:083-256-0004 取引態様:代理 管理コード:2000 所属協会など: 中国地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)山口県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[080H100398021247] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
下関市の詳細地域から賃貸物件を探す
県内10位
全国381位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 24施設 | 県内1位 | 全国56位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 265施設 | 県内1位 | 全国81位 |
1万人当たり病床数 | 214.8床 | 県内6位 | 全国125位 |
1万人当たり医師数 | 28.1人 | 県内3位 | 全国168位 |
介護保険施設定員数 | 2,223人 | 県内1位 | 全国76位 |
介護保険料 | 5,500円 | 県内5位 | 全国134位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.11件 | 県内10位 | 全国284位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.83件 | 県内12位 | 全国363位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。