マンション 岡山県岡山市北区駅元町 JR山陽本線 岡山駅 物件詳細 [080H100337464732] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 22万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | |||
間取り | 3SLDK(和4.5 洋16.3 洋7.2 LD14.1K3.3 納戸 2.9) | 築年月(築年数) | 2001年1月(築24年6ヶ月) |
専有面積 | 117.66㎡ | 所在階/階数 | 20階/21階建 |
種別・構造 | SRC | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 無 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | なし |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・オートロック・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・エレベーター・追焚機能・フローリング・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・照明器具・ガスコンロ可・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・宅配BOX・駐輪場・風呂・対面K・クローゼット・ルーフバルコニー・トランクルーム・衣類乾燥機・都市ガス・浴トイレ別・防犯カメラ・洗面所独立・コンロ2口以上・シューズボックス・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 鍵交換代/保証会社利用必:家賃合計+振替手数料330円(税込)加えた総額の50%(最低2万円~、更新料10,000円/年、学生プラン適用の場合1万円)/二人入居可/子供可/保証会社:Casa/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/クロゼット/フローリング/シャワー付洗面台/TVインターホン/浴室乾燥機/オートロック/室内洗濯置/シューズボックス/システムキッチン/南向き/追焚機能浴室/温水洗浄便座/脱衣所/エレベーター/洗面所独立/洗面化粧台/2口コンロ/駐輪場/宅配ボックス/押入/外壁タイル張り/即入居可/3口以上コンロ/対面式キッチン/防犯カメラ/照明付/分譲賃貸/グリル付/ウォークインクロゼット/保証人不要/2沿線利用可/メゾネット/敷金2ヶ月/トランクルーム/ルーフバルコニー/クロゼット2ヶ所/南面2室/南面リビング/一部フローリング/2駅利用可/駅徒歩5分以内/駅徒歩10分以内/高層階/上階無し/敷地内ごみ置き場/和室/都市ガス/南面バルコニー/礼金1ヶ月/保証会社利用可/IT重説 対応物件/岡山コンベンションセンター(その他)まで0m/岡山駅西口(その他)まで282m/Yショップ長町店(コンビニ)まで36m/さんすて(ショッピングセンター)まで305m/ザグザグ奉還町店(ドラッグストア)まで324m/天満屋ハピーズ昭和町店(スーパー)まで459m/賃貸戸数:70戸 | ||
特記事項 | 二人入居可・分譲タイプ・メゾネット・外観タイル張り・保証人不要/代行 |
問い合わせ先 | 商号:アパマンショップ岡山大元店(株)サンホーム岡山 免許番号:岡山県知事(9)第3299号 所在地:岡山県岡山市北区野田2-10-20 TEL:086-805-8822 取引態様:仲介 管理コード:89108681 所属協会など: 中国地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)岡山県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[080H100337464732] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
岡山市北区の詳細地域から賃貸物件を探す
JR山陽本線の駅から探す
県内2位
全国223位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 195施設 | 県内1位 | 全国25位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 18,252人 | 県内1位 | 全国15位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 1人 | 県内6位 | 全国386位 |
病院数 | 55施設 | 県内1位 | 全国15位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 685施設 | 県内1位 | 全国20位 |
1万人当たり病床数 | 167.2床 | 県内6位 | 全国236位 |
1万人当たり医師数 | 45.7人 | 県内1位 | 全国50位 |
介護保険施設定員数 | 4,696人 | 県内1位 | 全国20位 |
介護保険料 | 6,640円 | 県内15位 | 全国715位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.34件 | 県内15位 | 全国683位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.59件 | 県内14位 | 全国601位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。