リマコーポのマンション 奈良県桜井市大字粟殿 JR桜井線 桜井駅 物件詳細 [060H100460592406] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 2.2万円 | 管理費等 | 2,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | リマコーポ | ||
間取り | 1K(洋6.0) | 築年月(築年数) | 1985年1月(築40年9ヶ月) |
専有面積 | 14.56㎡ | 所在階/階数 | 3階/4階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 無 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 2年 15000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・フローリング・プロパンガス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 室内清掃費用 22000円 水道代 月額2500円/保証会社利用必:初回総賃料55% 年更新11 000円 毎月総賃料の1% 最低保証料16000円/普通借家02年0ヶ月/事務所利用相談/エアコン/陽当り良好/南向き/即入居可/礼金不要/電気コンロ/全居室フローリング/2沿線利用可/駅まで平坦/事務所相談/2駅利用可/3駅以上利用可/駅前/駅徒歩5分以内/駅徒歩10分以内/当社管理物件/プロパンガス/敷金・礼金不要/通風良好/桜井市役所(役所)まで856m/ふくだ歯科医院(病院)まで53m/桜井北本町郵便局(郵便局)まで101m/大手内科医院(病院)まで364m/スーパーセンタートライアル 桜井粟殿店(スーパー)まで288m/ファミリーマート 山の辺の道店(コンビニ)まで394m | ||
特記事項 | 事務所使用可・日当り良好 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:Guidance(株)ガイダンス本店 免許番号:国土交通大臣(1)第10429号 所在地:奈良県橿原市内膳町4-5-16 中野ビル3階 TEL:0744-21-1146 取引態様:仲介 管理コード:203872 所属協会など:(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)奈良県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[060H100460592406] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
桜井市の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
県内7位
全国602位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 10施設 | 県内7位 | 全国527位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,174人 | 県内7位 | 全国411位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 105人 | 県内11位 | 全国596位 |
病院数 | 3施設 | 県内6位 | 全国522位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 48施設 | 県内7位 | 全国419位 |
1万人当たり病床数 | 94.3床 | 県内8位 | 全国566位 |
1万人当たり医師数 | 22.1人 | 県内7位 | 全国308位 |
介護保険施設定員数 | 582人 | 県内5位 | 全国428位 |
介護保険料 | 6,400円 | 県内8位 | 全国611位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.87件 | 県内7位 | 全国427位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.88件 | 県内5位 | 全国382位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。