羊燈館プラザ鶴見諸口のアパート 大阪府大阪市鶴見区諸口5 地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤駅 物件詳細 [060H100401846458] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 9万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | 羊燈館プラザ鶴見諸口 | ||
間取り | 2LDK(洋8.0 洋6.0 LDK8.0) | 築年月(築年数) | 1964年12月(築60年7ヶ月) |
専有面積 | 66.69㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | |
現況 | 駐車場 | 無 | |
入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | あり |
設備 | バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・CATV・BS端子・追焚機能・フローリング・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・風呂・クローゼット・ルーフバルコニー・CS・衣類乾燥機・都市ガス・浴トイレ別・洗面所独立・インターネット対応・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/保証会社利用必:加入必須。詳細は管理会社にお問い合わせください/仲介手数料不要/普通借家02年00ヶ月/スモッティー野江店&スモッティー京橋店の物件をご覧いただき誠にありがとうございます!当店は、仲介手数料無料で物件をご紹介しております♪同じ物件でも、ほんの数万円、されど数万円、お安く借りて頂けます!仲介手数料が無料だからといって、他の費用や賃貸条件の変更等々は、一切ございませんので、ご安心ください。この物件に限らず、他にもいろいろ扱えます♪/バストイレ別/フローリング/シャワー付洗面台/浴室乾燥機/室内洗濯置/陽当り良好/システムキッチン/追焚機能浴室/温水洗浄便座/脱衣所/洗面所独立/洗面化粧台/CATV/光ファイバー/礼金不要/閑静な住宅地/BS・CS/敷金不要/ウォークインクロゼット/保証人不要/仲介手数料不要/メゾネット/保証金不要/ルーフバルコニー/リバーサイド/都市ガス/ウォークインクロゼット2/高速ネット対応/年内入居可/敷金・礼金不要/IT重説 対応物件/初期費用カード決済可/通風良好/グルメシティ鶴見店(スーパー)まで310m/ミニストップ大阪諸口5丁目店(コンビニ)まで410m/スギドラッグ安田諸口店(ドラッグストア)まで520m/大阪市立茨田南小学校(小学校)まで810m/大阪市立茨田中学校(中学校)まで690m/三和病院(病院)まで840m/JR片町線 鴻池新田駅徒歩24分/賃貸戸数:2戸 | ||
特記事項 | メゾネット・日当り良好・閑静な住宅街・保証人不要/代行 ・初期費用カード決済可 |
問い合わせ先 | 商号:(株)シーズ京橋店 免許番号:大阪府知事(2)第57183号 所在地:大阪府大阪市都島区東野田町2-3-27 富士ビル1階 TEL:06-6450-5325 取引態様:仲介 管理コード:R01741-008971 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[060H100401846458] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
近隣の市区から探す
地下鉄長堀鶴見緑地線の駅から探す
府内1位
全国18位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 819施設 | 府内1位 | 全国2位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 57,556人 | 府内1位 | 全国2位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 4人 | 府内17位 | 全国422位 |
病院数 | 174施設 | 府内1位 | 全国2位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,697施設 | 府内1位 | 全国1位 |
1万人当たり病床数 | 117.7床 | 府内18位 | 全国450位 |
1万人当たり医師数 | 36.2人 | 府内5位 | 全国98位 |
介護保険施設定員数 | 21,784人 | 府内1位 | 全国2位 |
介護保険料 | 9,249円 | 府内33位 | 全国815位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 12.34件 | 府内33位 | 全国810位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.09件 | 府内22位 | 全国682位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。