エコ住宅の一戸建て 奈良県橿原市西池尻町 近鉄南大阪線 橿原神宮西口駅 物件詳細 [060H100360988205] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 2.5万円 | 管理費等 | 1,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | エコ住宅 | ||
間取り | 3DK | 築年月(築年数) | 1983年3月(築42年4ヶ月) |
専有面積 | 46.98㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 有 5,500円 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり |
設備 | バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗面所・追焚機能・フローリング・ガスコンロ可・モニタ付インターホン・駐輪場・風呂・テラス・庭・専用庭・都市ガス・浴トイレ別・洗面所独立・バイク置き場・DIY可 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/普通借家02年0ヶ月/二人入居可/ペット相談/事務所利用相談/バストイレ別/ガスコンロ対応/フローリング/TVインターホン/陽当り良好/追焚機能浴室/洗面所独立/駐輪場/押入/即入居可/礼金不要/最上階/ペット相談/保証人不要/二人入居相談/バイク置場/専用庭/テラス/眺望良好/初期費用10万円以下/事務所相談/庭/都市ガス/敷金・礼金不要/DIY可/IT重説 対応物件/初期費用カード決済可/通風良好/橿原市役所 教育委員会 給食管理室(役所)まで933m/畝傍山(その他)まで2133m/イトクノモリ古墳(その他)まで2249m/カネキモリカワ(その他)まで290m/せいじ歯科医院(病院)まで294m/みぞかみ歯科(病院)まで459m | ||
特記事項 | ペット相談可・二人入居可・事務所使用可・最上階・日当り良好・保証人不要/代行 ・メゾネット・初期費用カード決済可 |
問い合わせ先 | 商号:Guidance(株)ガイダンス本店 免許番号:国土交通大臣(1)第10429号 所在地:奈良県橿原市内膳町4-5-16 中野ビル3階 TEL:0744-21-1146 取引態様:仲介 管理コード:199638 所属協会など:(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)奈良県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[060H100360988205] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
橿原市の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
近鉄南大阪線の駅から探す
県内2位
全国231位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 8施設 | 県内2位 | 全国211位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 119施設 | 県内2位 | 全国177位 |
1万人当たり病床数 | 183.1床 | 県内3位 | 全国193位 |
1万人当たり医師数 | 75.1人 | 県内1位 | 全国15位 |
介護保険施設定員数 | 966人 | 県内3位 | 全国236位 |
介護保険料 | 4,883円 | 県内1位 | 全国23位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.86件 | 県内10位 | 全国616位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.98件 | 県内7位 | 全国427位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。