マンション 奈良県生駒市小瀬町 近鉄生駒線 南生駒駅 物件詳細 [060H100359565513] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 2.75万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | |||
間取り | ワンルーム(洋6.0) | 築年月(築年数) | 1991年3月(築34年4ヶ月) |
専有面積 | 16.11㎡ | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
種別・構造 | 鉄骨 | 方位 | 北 |
現況 | 駐車場 | 無 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・フローリング・リフォーム | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/水道代 月額2000円 町会費 月額500円/普通借家02年0ヶ月/近隣マクドナルドなど飲食店やコンビニもございますのでなにかと便利ですね♪住み心地の良い住環境ですよ。敷金・礼金なしでお引越しも楽々。/バルコニー/エアコン/陽当り良好/電気コンロ/全居室フローリング/駅まで平坦/緑豊かな住宅地/眺望良好/平坦地/3駅以上利用可/駅徒歩10分以内/オープンキッチン/内装リフォーム後渡/敷金・礼金不要/通風良好/業務スーパー 南生駒店(スーパー)まで710m/サンディ 南生駒店(スーパー)まで717m/セブンイレブン 生駒有里町店(コンビニ)まで219m/DCM DAIKI(DCMダイキ) 南生駒店(ホームセンター)まで906m/マクドナルド 南生駒店(飲食店)まで129m/しまむら生駒南店(ショッピングセンター)まで1101m/賃貸戸数:15戸 | ||
特記事項 | 日当り良好 |
問い合わせ先 | 商号:(株)山晃住宅生駒店 免許番号:国土交通大臣(5)第6928号 所在地:奈良県生駒市元町1-3-5 中川ビル1階 TEL:0743-75-3636 取引態様:仲介 管理コード:130565 所属協会など:(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)奈良県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[060H100359565513] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
生駒市の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
県内4位
全国365位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 29施設 | 県内2位 | 全国246位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,438人 | 県内2位 | 全国220位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 2人 | 県内6位 | 全国397位 |
病院数 | 6施設 | 県内3位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 96施設 | 県内3位 | 全国211位 |
1万人当たり病床数 | 108.9床 | 県内6位 | 全国487位 |
1万人当たり医師数 | 27.2人 | 県内4位 | 全国181位 |
介護保険施設定員数 | 668人 | 県内4位 | 全国363位 |
介護保険料 | 5,600円 | 県内2位 | 全国173位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.57件 | 県内2位 | 全国181位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.68件 | 県内3位 | 全国314位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。