下鴨テラスハウスの一戸建て 京都府京都市左京区下鴨上川原町 地下鉄烏丸線 北大路駅 物件詳細 [060H100308876290] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 14万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | なし | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | 下鴨テラスハウス | ||
間取り | 3LDK(洋7.5 洋7 洋3.9 LDK14) | 築年月(築年数) | 2004年12月(築20年8ヶ月) |
専有面積 | 84.49㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 北西 |
現況 | 駐車場 | 無 | |
入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | あり 2年 20000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・BS端子・追焚機能・フローリング・浴室乾燥機・ガスコンロ可・シャンプードレッサ・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・駐輪場・風呂・テラス・対面K・クローゼット・衣類乾燥機・プロパンガス・浴トイレ別・洗面所独立・コンロ2口以上・シューズボックス・インターネット対応・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 更新料0.5ヶ月分(2年更新):その他諸費用アリ/普通借家2年/●令和7年8月下旬空● 京都市左京区、鴨川に、ほど近い下鴨エリア、平成17年築、専有84平米、3LDK賃貸テラスハウス募集! 人気の下鴨小学校学区♪ 地下鉄、北大路駅まで徒歩7分の稀少物件です♪/バストイレ別/バルコニー/エアコン/クロゼット/フローリング/シャワー付洗面台/TVインターホン/浴室乾燥機/室内洗濯置/シューズボックス/システムキッチン/追焚機能浴室/角住戸/脱衣所/洗面所独立/洗面化粧台/駐輪場/光ファイバー/2面採光/最上階/敷金不要/3口以上コンロ/対面式キッチン/グリル付/全居室フローリング/ガスレンジ付/玄関ホール/メゾネット/テラス/3駅以上利用可/駅徒歩10分以内/上階無し/専有面積25坪以上/LDK12畳以上/プロパンガス/洗面所にドア/BS/高速ネット対応/礼金2ヶ月/巡回管理/イオンモール北大路(ショッピングセンター)まで720m/グレースたなか下鴨店(スーパー)まで488m/ローソン烏丸北大路店(コンビニ)まで531m/ココカラファインコトチカ北大路店(ドラッグストア)まで725m/京都市立下鴨小学校(小学校)まで829m/下鴨幼稚園(幼稚園・保育園)まで361m/賃貸戸数:2戸 | ||
特記事項 | メゾネット・角部屋・管理人巡回・最上階 |
問い合わせ先 | 商号:住まいる賃貸館 (有)ハウジングエナジー 免許番号:京都府知事(5)第12039号 所在地:京都府京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町 9-1 マンパワービル1階 TEL:075-751-9900 取引態様:仲介 管理コード:005581 所属協会など:(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)全日本不動産協会京都府本部会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[060H100308876290] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
京都市左京区の詳細地域から賃貸物件を探す
府内2位
全国82位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 419施設 | 府内1位 | 全国9位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 29,299人 | 府内1位 | 全国8位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 府内1位 | 全国1位 |
病院数 | 95施設 | 府内1位 | 全国7位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,621施設 | 府内1位 | 全国6位 |
1万人当たり病床数 | 145.4床 | 府内6位 | 全国318位 |
1万人当たり医師数 | 48.5人 | 府内1位 | 全国41位 |
介護保険施設定員数 | 12,378人 | 府内1位 | 全国4位 |
介護保険料 | 7,160円 | 府内15位 | 全国798位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.06件 | 府内15位 | 全国646位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.73件 | 府内12位 | 全国334位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。