コーポサンライズのアパート 静岡県三島市梅名 伊豆箱根鉄道駿豆線 大場駅 物件詳細 [050H100460678095] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 4.7万円 | 管理費等 | 4,000円 |
敷金 | 4.7万円 | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | コーポサンライズ | ||
間取り | 1K(洋9.7 K2) | 築年月(築年数) | 2008年1月(築17年9ヶ月) |
専有面積 | 29.75㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 軽量鉄骨 | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 有 4,400円 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 2年 15000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・トイレ・洗面所・CATV・フローリング・照明器具・ガスコンロ可・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・コンロ2口以上・インターネット無料 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | ごみ処理費1000円/保証会社利用必:管理会社提携の保証会社 要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)/仲介手数料5.17万円/単身者限定/その他費用:ハウスクリーニング代40,700円(退去時)、消毒施工料(当社扱) 17,050円/入居時のみ、ごみ処理費 1,000円/1ヵ月、保険加入義務有/バルコニー/エアコン/フローリング/シャワー付洗面台/TVインターホン/システムキッチン/南向き/角住戸/温水洗浄便座/2口コンロ/CATV/即入居可/礼金不要/照明付/ガスレンジ付/ネット使用料不要/マクドナルドまで827m/クリエイト(ドラッグストア)まで238m/ミニストップ(コンビニ)まで555m/賃貸戸数:6戸 | ||
特記事項 | 角部屋 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(有)三島駅前賃貸センター熱函支店 免許番号:静岡県知事(8)第7297号 所在地:静岡県田方郡函南町間宮 683-1 TEL:055-979-9999 取引態様:仲介 管理コード:1907894-5976 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[050H100460678095] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
三島市の詳細地域から賃貸物件を探す
県内7位
全国336位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 30施設 | 県内11位 | 全国239位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,022人 | 県内11位 | 全国268位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 6施設 | 県内7位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 94施設 | 県内7位 | 全国218位 |
1万人当たり病床数 | 82.9床 | 県内16位 | 全国624位 |
1万人当たり医師数 | 15.2人 | 県内14位 | 全国572位 |
介護保険施設定員数 | 698人 | 県内14位 | 全国342位 |
介護保険料 | 5,500円 | 県内4位 | 全国134位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.60件 | 県内20位 | 全国579位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 4.09件 | 県内8位 | 全国769位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。