野田ビルのマンション 愛知県岡崎市橋目町字阿知賀 名鉄名古屋本線 宇頭駅 物件詳細 [050H100459764902] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 4.8万円 | 管理費等 | 5,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | 定期借家 3年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | 野田ビル | ||
間取り | 1DK | 築年月(築年数) | 1975年4月(築50年6ヶ月) |
専有面積 | 33.75㎡ | 所在階/階数 | 4階/4階建 |
種別・構造 | 鉄骨 | 方位 | |
現況 | 駐車場 | 有 4,400円 | |
入居可能時期 | 2025年9月下旬 | 住宅保険 | あり |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・洗面所・フローリング・ガスコンロ可・モニタ付インターホン・プロパンガス・浴トイレ別・洗面所独立 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/ハウスクリーニング費用5.5万円 エアコン洗浄費用1.65万円 鍵交換代1.65万円/保証会社利用必:契約時総賃料の50% 月額1.5% 1年毎10000円/定期借家03年0ヶ月/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/フローリング/TVインターホン/角住戸/洗面所独立/平面駐車場/プロパンガス/IT重説 対応物件/岡崎市立矢作北中学校(中学校)まで416m/ほっかほっか亭 岡崎西大友店(飲食店)まで503m/岡崎旅行センター(その他)まで547m/DCMカーマ 矢作店(ホームセンター)まで695m/ボディケアサロンいきいき(その他)まで487m/西尾信用金庫矢作支店(銀行)まで461m | ||
特記事項 | 角部屋・最上階 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:ハウスコム東海(株)新安城店 免許番号:国土交通大臣(1)第10227号 所在地:愛知県安城市今池町1-2-13 L-KLASSE TEL:0800-1705525 取引態様:仲介 管理コード:HC1-5135148-401-0146 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公財)日本賃貸住宅管理協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[050H100459764902] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
岡崎市の詳細地域から賃貸物件を探す
名鉄名古屋本線の駅から探す
県内27位
全国439位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 59施設 | 県内6位 | 全国120位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 7,092人 | 県内5位 | 全国64位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 39人 | 県内34位 | 全国560位 |
病院数 | 15施設 | 県内5位 | 全国106位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 236施設 | 県内4位 | 全国97位 |
1万人当たり病床数 | 72.9床 | 県内22位 | 全国668位 |
1万人当たり医師数 | 19.5人 | 県内15位 | 全国404位 |
介護保険施設定員数 | 1,633人 | 県内5位 | 全国106位 |
介護保険料 | 5,700円 | 県内23位 | 全国225位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.01件 | 県内27位 | 全国635位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.43件 | 県内8位 | 全国563位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。