セントラル東海のマンション 愛知県東海市中央町5 名鉄常滑線 太田川駅 物件詳細 [050H100449368927] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 4.6万円 | 管理費等 | 4,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | セントラル東海 | ||
間取り | 2DK(和4.5 洋6.0 DK6.0) | 築年月(築年数) | 1988年3月(築37年5ヶ月) |
専有面積 | 35.64㎡ | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 無 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・ガスコンロ可・モニタ付インターホン・プロパンガス・浴トイレ別・インターネット無料・インターネット対応 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/消臭抗菌施工 契約時1.65万円 鍵交換代2.2万円/入居安心サポート 月額1980円 外国人コール24 月額1100円/保証会社利用必:オリコフォレントインシュア 初回保証料:50%(最低保証料2万円) 更新料:1万円/年 手数料:月額合計の1.4%/普通借家02年0ヶ月/二人入居可/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/TVインターホン/陽当り良好/南向き/押入/即入居可/礼金不要/最上階/敷金不要/ネット使用料不要/耐火構造/3駅以上利用可/プロパンガス/武寿司(飲食店)まで313m/セルフうどん どんどん庵 富木島店(飲食店)まで535m/ラーメンハウスとっと(飲食店)まで101m/支留比亜東海富木島店(飲食店)まで427m/モスバーガー東海中央店(飲食店)まで398m/ヤマナカ東海店(スーパー)まで427m/賃貸戸数:11戸 | ||
特記事項 | 二人入居可・最上階・日当り良好 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:エイブルネットワーク東海店野村商事(株) 免許番号:愛知県知事(1)第25541号 所在地:愛知県東海市中央町7-13 メゾンドフェリーク1階 TEL:0562-36-0826 取引態様:仲介 管理コード:245921 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[050H100449368927] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
名鉄常滑線の駅から探す
県内7位
全国88位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 24歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 33施設 | 県内12位 | 全国214位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,590人 | 県内13位 | 全国205位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 8人 | 県内29位 | 全国456位 |
病院数 | 2施設 | 県内25位 | 全国636位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 75施設 | 県内15位 | 全国271位 |
1万人当たり病床数 | 62.0床 | 県内25位 | 全国714位 |
1万人当たり医師数 | 15.4人 | 県内25位 | 全国560位 |
介護保険施設定員数 | 760人 | 県内13位 | 全国311位 |
介護保険料 | 6,283円 | 県内33位 | 全国552位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.90件 | 県内7位 | 全国433位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.58件 | 県内13位 | 全国598位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。