フレグランス一本木B棟のアパート 愛知県豊橋市新栄町字一本木 豊橋鉄道渥美線 新豊橋駅 物件詳細 [050H100443452191] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 4.9万円 | 管理費等 | 3,500円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | フレグランス一本木B棟 | ||
間取り | 1LDK(洋3.92 10LDK) | 築年月(築年数) | 1991年2月(築34年5ヶ月) |
専有面積 | 35.4㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 軽量鉄骨 | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 有 3,000円 | |
入居可能時期 | 2025年8月上旬 | 住宅保険 | なし |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・CATV・BS端子・追焚機能・ウォークインクローゼット・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・モニタ付インターホン・風呂・クローゼット・プロパンガス・浴トイレ別・洗面所独立・コンロ2口以上・シューズボックス・インターネット無料・リノベーション・インターネット対応・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 修繕負担金5.5万円/その他諸費用計500円/月/保証会社利用必:初回保証料:総賃料の50%(最低保証料25,000円)・月額支払手数料:総賃料の1.5%/仲介手数料1.1ヶ月/バストイレ別/エアコン/シャワー付洗面台/TVインターホン/室内洗濯置/シューズボックス/追焚機能浴室/温水洗浄便座/洗面所独立/CATV/敷金不要/3口以上コンロ/ウォークインクロゼット/ネット使用料不要/プロパンガス/BS/リノベーション/保証会社利用可/全室照明付/賃貸戸数:8戸 | ||
特記事項 |
問い合わせ先 | 商号:豊橋農業協同組合経済部 資産相談課 免許番号:愛知県知事(6)第18201号 所在地:愛知県豊橋市野依町字西川 5 TEL:0532-25-9537 取引態様:仲介 管理コード:0000130102 所属協会など: 東海不動産公正取引協議会加盟、(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[050H100443452191] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
豊橋市の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
JR東海道本線の駅から探す
県内16位
全国252位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 64施設 | 県内5位 | 全国110位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 8,502人 | 県内2位 | 全国51位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 21施設 | 県内2位 | 全国70位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 254施設 | 県内3位 | 全国86位 |
1万人当たり病床数 | 139.2床 | 県内5位 | 全国345位 |
1万人当たり医師数 | 21.6人 | 県内12位 | 全国324位 |
介護保険施設定員数 | 1,841人 | 県内4位 | 全国94位 |
介護保険料 | 4,930円 | 県内4位 | 全国28位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.65件 | 県内23位 | 全国582位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.29件 | 県内27位 | 全国704位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。