羽島ザ・スカイのマンション 岐阜県羽島市舟橋町 名鉄竹鼻線 江吉良駅 物件詳細 [050H100418325813] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 4万円 | 管理費等 | 3,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | 羽島ザ・スカイ | ||
間取り | 2DK(和6 洋6 DK6) | 築年月(築年数) | 1990年7月(築35年) |
専有面積 | 42.12㎡ | 所在階/階数 | 4階/4階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 有 3,300円 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 2年 20000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗面所・照明器具・ガスコンロ可・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・モニタ付インターホン・駐輪場・クローゼット・プロパンガス・浴トイレ別・洗面所独立・コンロ2口以上・シューズボックス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 修繕分担金40000円/保証会社利用必:実費/普通借家02年/ペット相談/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/クロゼット/シャワー付洗面台/TVインターホン/シューズボックス/南向き/温水洗浄便座/洗面所独立/2口コンロ/駐輪場/押入/即入居可/最上階/ペット相談/照明付/駅徒歩10分以内/敷地内ごみ置き場/和室/全居室6畳以上/プロパンガス/敷金・礼金不要/スーパー三心丸の内店(スーパー)まで1336m/セブンイレブン羽島駅前店(コンビニ)まで1213m/スギ薬局舟橋店(ドラッグストア)まで230m/羽島市民病院(病院)まで2175m/羽島市立中央小学校(小学校)まで1407m/羽島市立竹鼻中学校(中学校)まで835m/賃貸戸数:12戸 | ||
特記事項 | ペット相談可・最上階 |
問い合わせ先 | 商号:エイブルネットワーク岐阜羽島店(株)賃貸ステーション 免許番号:岐阜県知事(3)第4783号 所在地:岐阜県羽島市小熊町島5-32 TEL:058-391-3151 取引態様:仲介 管理コード:C03000507-000000000003207-0006 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[050H100418325813] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
羽島市の詳細地域から賃貸物件を探す
県内18位
全国476位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 11施設 | 県内12位 | 全国503位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,370人 | 県内8位 | 全国367位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 1施設 | 県内17位 | 全国746位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 51施設 | 県内9位 | 全国396位 |
1万人当たり病床数 | 46.2床 | 県内19位 | 全国767位 |
1万人当たり医師数 | 14.0人 | 県内14位 | 全国620位 |
介護保険施設定員数 | 410人 | 県内12位 | 全国596位 |
介護保険料 | 6,200円 | 県内18位 | 全国500位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 6.39件 | 県内20位 | 全国760位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.42件 | 県内13位 | 全国220位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。