アン ソレイユ・パレのマンション 長野県佐久市佐久平駅北 JR小海線 佐久平駅 物件詳細 [040H100446720521] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 10.5万円 | 管理費等 | 5,000円 |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | アン ソレイユ・パレ | ||
間取り | 3LDK(洋7.3 洋6.9 洋6.1 LDK16.2) | 築年月(築年数) | 2005年10月(築19年9ヶ月) |
専有面積 | 79.43㎡ | 所在階/階数 | 3階/5階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 有 3,000円 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗面所・エレベーター・追焚機能・フローリング・カウンターキッチン・駐輪場・風呂・対面K・物置・駐車場2台分・カードキー・IHクッキングヒータ・浴トイレ別・オートバス・洗面所独立・コンロ2口以上 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/JR小海線北中込駅バス9分岩村田駅前停歩15分/更新料 賃料0.50ヶ月分/保証会社利用必:契約時:賃料総額50% 継続保証料:1年毎10 000円 口座振替手数料:300円(別途消費税)/仲介手数料1.100ヶ月/普通借家02年0ヶ月/バストイレ別/エアコン/フローリング/南向き/追焚機能浴室/エレベーター/洗面所独立/2口コンロ/駐輪場/即入居可/対面式キッチン/IHクッキングヒーター/オートバス/グリル付/駐車2台可/オール電化/カードキー/LDK15畳以上/物置/敷金2ヶ月/2駅利用可/3駅以上利用可/敷地内ごみ置き場/玄関収納/礼金1ヶ月/佐久市立佐久平浅間小学校(小学校)まで637m/イオンモール佐久平(その他)まで800m | ||
特記事項 | 駐車場2台分・オール電化 |
問い合わせ先 | 商号:(有)公陽ハウジング 免許番号:長野県知事(9)第3184号 所在地:長野県佐久市佐久平駅南 15-8 TEL:0267-68-7500 取引態様:仲介 管理コード:11571450 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[040H100446720521] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
佐久市の詳細地域から賃貸物件を探す
JR小海線の駅から探す
県内5位
全国91位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 30施設 | 県内5位 | 全国239位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,534人 | 県内4位 | 全国209位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 7施設 | 県内4位 | 全国246位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 88施設 | 県内4位 | 全国232位 |
1万人当たり病床数 | 137.0床 | 県内8位 | 全国361位 |
1万人当たり医師数 | 40.5人 | 県内2位 | 全国73位 |
介護保険施設定員数 | 1,019人 | 県内5位 | 全国221位 |
介護保険料 | 5,650円 | 県内11位 | 全国210位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.32件 | 県内11位 | 全国335位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.37件 | 県内10位 | 全国543位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。