ビレッジハウス野々市 2号棟のマンション 石川県野々市市三納3 北陸鉄道石川線 馬替駅 物件詳細 [040H100310487685] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 2.9万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | ビレッジハウス野々市 2号棟 | ||
間取り | 2K(洋6 洋4.5 K1) | 築年月(築年数) | 1968年9月(築57年1ヶ月) |
専有面積 | 28.98㎡ | 所在階/階数 | 4階/4階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
入居可能時期 | 2025年9月下旬 | 住宅保険 | あり 2年 10000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・浴トイレ別・リフォーム | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 退去時クリーニング費用:35065円/仲介手数料0.7ヶ月/フリーレント1ヶ月/新規入居者対象! 2.9万円キャッシュバックキャンペーン中!! (初回の請求から差引きとなります。) さらに賃料3ヵ月目フリーレント!! ソフトバンク光導入物件(各住戸個別契約)鍵交換代:無料。短期解約違約金有⇒1年未満解約は賃料等の3ヵ月分、2年未満は2ヵ月分。写真は301号室(別タイプ)のものです。照明器具はありません。/バストイレ別/バルコニー/エアコン/南向き/押入/礼金不要/敷金不要/フリーレント/内装リフォーム済/敷金・礼金不要/Maxvalu野々市店(スーパー)まで631m/ローソン野々市本町店(コンビニ)まで246m/野々市三納コメヤ薬局(ドラッグストア)まで532m/野々市市立野々市中学校(中学校)まで263m/太平寺郵便局(郵便局)まで815m/野々市市役所(役所)まで824m | ||
特記事項 | フリーレント・最上階 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)丸福エステート金沢駅前店 免許番号:石川県知事(2)第4139号 所在地:石川県金沢市長田町 3-5 TEL:076-210-5111 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など: 北陸不動産公正取引協議会加盟、(公社)石川県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[040H100310487685] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
野々市市の詳細地域から賃貸物件を探す
県内2位
全国14位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 18施設 | 県内5位 | 全国361位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,290人 | 県内4位 | 全国235位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 4施設 | 県内5位 | 全国426位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 55施設 | 県内4位 | 全国364位 |
1万人当たり病床数 | 135.6床 | 県内5位 | 全国371位 |
1万人当たり医師数 | 18.7人 | 県内5位 | 全国435位 |
介護保険施設定員数 | 359人 | 県内8位 | 全国671位 |
介護保険料 | 6,000円 | 県内2位 | 全国397位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.67件 | 県内11位 | 全国795位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.58件 | 県内11位 | 全国598位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。