柿の木坂1丁目戸建の一戸建て 東京都目黒区柿の木坂1 東急東横線 都立大学駅 物件詳細 [030H100465520496] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 33.5万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | 柿の木坂1丁目戸建 | ||
間取り | 3LDK(洋6.8 洋6.1 洋5.7 LDK17.2) | 築年月(築年数) | 2004年7月(築21年4ヶ月) |
専有面積 | 86.33㎡ | 所在階/階数 | 3階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・追焚機能・フローリング・浴室乾燥機・ガスコンロ可・温水洗浄便座・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・駐輪場・風呂・対面K・クローゼット・トイレ2ヶ所・2面バルコニー・衣類乾燥機・都市ガス・両面バルコニー・浴トイレ別・オートバス・洗面所独立・コンロ2口以上・シューズボックス・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 損保要/普通借家02年/二人入居可/子供可/ペット相談/保証会社利用必須・初回:賃料等の50%(月額手数料:賃料等の1%)/ペット飼育時:敷金1ヶ月積増(償却1.5ヶ月)/室内清掃費:借主負担/更新事務手数料:0.55ヶ月分/除菌消臭代:18700円/24時間サポート費:月額1100円/八雲小学校・第十中学校学区域/東京の高級賃貸・ファミリー物件はモノムスへ/お問合せは03-6805-2123まで/転勤・審査・交渉等お任せ下さい/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/クロゼット/フローリング/TVインターホン/浴室乾燥機/室内洗濯置/シューズボックス/システムキッチン/南向き/追焚機能浴室/角住戸/温水洗浄便座/脱衣所/洗面所独立/洗面化粧台/駐輪場/即入居可/2面採光/最上階/3口以上コンロ/対面式キッチン/ペット相談/全居室収納/オートバス/グリル付/全居室洋室/振分/東南角住戸/南西角住戸/全居室フローリング/2面バルコニー/玄関ホール/3面採光/2沿線利用可/LDK15畳以上/キッチンに窓/ダブルロックキー/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/平坦地/南面リビング/高台に立地/両面バルコニー/3方角住戸/階段下収納/四方角部屋/2階リビング/3駅以上利用可/上階無し/専有面積25坪以上/2階LDK/オープンキッチン/都市ガス/南面バルコニー/玄関収納/ダウンライト/IT重説 対応物件/目黒区立八雲小学校(小学校)まで1106m/目黒区立第十中学校(中学校)まで1318m/セブンイレブン 目黒環七柿の木坂店(コンビニ)まで102m/オオゼキ 碑文谷店(スーパー)まで530m/セイムス 都立大薬局(ドラッグストア)まで768m/目黒区立八雲中央図書館(図書館)まで653m | ||
特記事項 | ペット相談可・二人入居可・振分・角部屋・最上階 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:モノムス(株) 免許番号:東京都知事(1)第106384号 所在地:東京都世田谷区駒沢1-5-16 GranDuo駒沢VIII4階 TEL:03-6805-2123 取引態様:仲介 管理コード:d0384 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[030H100465520496] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
近隣の市区から探す
東急東横線の駅から探す
都内33位
全国387位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 97施設 | 都内15位 | 全国64位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 6,087人 | 都内16位 | 全国85位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 9施設 | 都内25位 | 全国185位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 343施設 | 都内18位 | 全国60位 |
1万人当たり病床数 | 79.3床 | 都内24位 | 全国634位 |
1万人当たり医師数 | 42.3人 | 都内10位 | 全国63位 |
介護保険施設定員数 | 1,011人 | 都内29位 | 全国223位 |
介護保険料 | 6,200円 | 都内23位 | 全国500位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.77件 | 都内25位 | 全国604位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.57件 | 都内37位 | 全国597位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。