ハイツあすなろのアパート 神奈川県横浜市港北区下田町2 東急東横線 日吉駅 物件詳細 [030H100460334576] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
| 住所 |
|
||
|---|---|---|---|
| 交通機関 |
|
||
| その他の交通 |
|
||
| 賃料 | 6.3万円 | 管理費等 | 2,000円 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | なし | 敷引・償却 | 1ヶ月 |
| 更新料 | - | 契約期間 | - |
| カード決済 | - | ||
| 建物名 | ハイツあすなろ | ||
| 間取り | ワンルーム(洋6.0 K2.0) | 築年月(築年数) | 2014年2月(築11年8ヶ月) |
| 専有面積 | 20㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
| 種別・構造 | 木造 | 方位 | 東 |
| 現況 | 駐車場 | 無 | |
| 入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | あり 1年 9100円 |
| 設備 | 冷房・暖房・エアコン・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・BS端子・フローリング・モニタ付インターホン・クローゼット・CS・都市ガス・IHクッキングヒータ・浴トイレ別・シューズボックス・インターネット対応・室内洗濯機置き場 | ||
| リフォーム履歴 | - | ||
| リノベーション履歴 | - | ||
| 備考 | 更新料 新賃料1.00ヶ月分/保証会社利用必:初回:総額賃料等の50% 月額:総額賃料等の1.5% 1年毎:10 000円 もしくは、初回:総額賃料等の50% 月額:総額賃料等の2.6%/学生限定/男性限定/単身者限定/事務所利用不可/ルームシェア不可/保証会社利用必須 初回:総額賃料等の50% 月額:総額賃料等の1.5% 1年毎:10 000円 もしくは、初回:総額賃料等の50% 月額:総額賃料等の2.6%/バストイレ別/エアコン/クロゼット/フローリング/TVインターホン/室内洗濯置/シューズボックス/角住戸/光ファイバー/閑静な住宅地/最上階/IHクッキングヒーター/敷金1ヶ月/CS/保証金不要/都市ガス/BS/礼金1ヶ月/IT重説 対応物件/デイリーヤマザキ日吉本町店(コンビニ)まで549m/川崎市立井田病院(病院)まで363m/セブン-イレブン横浜日吉1丁目店(コンビニ)まで830m/青木内科クリニック(病院)まで625m/まいばすけっと 日吉2丁目店(スーパー)まで1154m | ||
| 特記事項 | 男性限定・学生限定・角部屋・最上階・閑静な住宅街 | ||
| エネルギー消費性能 | - |
|---|---|
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 問い合わせ先 | 商号:ハウスコム東神奈川(株)元住吉店 免許番号:神奈川県知事(1)第31769号 所在地:神奈川県川崎市中原区木月2-4-3 TEL:0800-1700978 取引態様:仲介 管理コード:HC1-628009-102-0142 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公財)日本賃貸住宅管理協会会員 |
||
|---|---|---|---|
| 情報提供元 | SUUMO[030H100460334576] | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 | |
横浜市港北区の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
東急東横線の駅から探す
県内6位
全国254位
| 子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
|---|---|---|---|---|
| 子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
| 子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
| 子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
| 保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
| 保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
| 保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 | |
| 病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
|---|---|---|---|
| 一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
| 1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
| 1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
| 介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
| 介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
| 千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
|---|---|---|---|
| 千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。