UR大津ヶ丘のマンション 千葉県柏市大津ケ丘4 JR常磐線 柏駅 物件詳細 [030H100459797024] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 | |||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 5.93万円 | 管理費等 | 4,100円 |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | UR大津ヶ丘 | ||
間取り | 3DK(和6 和4.5 和4.5 DK5.6) | 築年月(築年数) | 1979年3月(築46年8ヶ月) |
専有面積 | 59.21㎡ | 所在階/階数 | 2階/5階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 無 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | なし |
設備 | バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・CATV・BS端子・追焚機能・駐輪場・風呂・都市ガス・浴トイレ別・洗面所独立・インターネット対応・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 面積には、バルコニー面積2分の1を含みます。SMBB02MS/バストイレ別/バルコニー/室内洗濯置/南向き/追焚機能浴室/洗面所独立/洗面化粧台/駐輪場/押入/CATV/光ファイバー/即入居可/礼金不要/保証人不要/仲介手数料不要/CATVインターネット/2沿線利用可/敷金2ヶ月/保証金不要/ルームシェア相談/初期費用20万円以下/3駅以上利用可/敷地内遊び場/敷地内ごみ置き場/都市ガス/南面バルコニー/玄関収納/BS/柏市立大津ケ丘第二小学校(小学校)まで354m/柏市立風早中学校(中学校)まで867m/風早幼稚園(幼稚園・保育園)まで394m/社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷病院(病院)まで2751m/京葉銀行沼南支店(銀行)まで678m/ランドロームフードマーケット(スーパー)まで717m/賃貸戸数:20戸 | ||
特記事項 | 保証人不要/代行 ・ルームシェア可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:都市再生機構UR柏営業センター 免許番号:公団・公社()第号 所在地:千葉県柏市旭町1-1-5 浜島ビル6階 TEL:04-7196-6152 取引態様:貸主 管理コード:30-298-40500110203 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[030H100459797024] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
柏市の詳細地域から賃貸物件を探す
東武野田線の駅から探す
県内6位
全国157位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 109施設 | 県内4位 | 全国52位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 10,076人 | 県内3位 | 全国41位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 18施設 | 県内4位 | 全国88位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 263施設 | 県内5位 | 全国82位 |
1万人当たり病床数 | 120.9床 | 県内12位 | 全国440位 |
1万人当たり医師数 | 28.2人 | 県内6位 | 全国165位 |
介護保険施設定員数 | 2,304人 | 県内5位 | 全国71位 |
介護保険料 | 5,800円 | 県内26位 | 全国275位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.25件 | 県内23位 | 全国668位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.09件 | 県内21位 | 全国464位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。