かぢやビルのマンション 埼玉県さいたま市北区宮原町1 埼玉新都市交通伊奈線 加茂宮駅 物件詳細 [030H100455564307] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
| 住所 |
|
||
|---|---|---|---|
| 交通機関 |
|
||
| その他の交通 |
|
||
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費等 | 3,000円 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
| 更新料 | - | 契約期間 | - |
| カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
| 建物名 | かぢやビル | ||
| 間取り | 2DK(和6 洋6 DK) | 築年月(築年数) | 1990年4月(築35年5ヶ月) |
| 専有面積 | 43.42㎡ | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
| 種別・構造 | 鉄骨 | 方位 | 南 |
| 現況 | 駐車場 | 有 9,900円 | |
| 入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 2年 20000円 |
| 設備 | バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・CATV・追焚機能・ガスコンロ可・風呂・プロパンガス・浴トイレ別・洗面所独立・室内洗濯機置き場 | ||
| リフォーム履歴 | - | ||
| リノベーション履歴 | - | ||
| 備考 | 安心入居サポート:16500円/2年、鍵交換代:13200円~/更新料:新賃料1ヶ月/保証会社利用必:初回保証料:総賃料50% 年間保証料:1万/仲介手数料0.55ヶ月/普通借家2年/二人入居可/子供可/事務所利用不可/諸条件のご相談は【048-711-3712】株式会社バンダイまで♪敷金0・礼金0物件や、保証人不要物件あります!分譲マンション、新築一戸建ての紹介も可能!売買や建物管理も行っております☆お気軽にお問い合わせ下さい!ご来店お待ちしております!/バストイレ別/バルコニー/ガスコンロ対応/室内洗濯置/陽当り良好/南向き/追焚機能浴室/角住戸/洗面所独立/押入/CATV/即入居可/保証人不要/仲手0.55ヶ月/保証金不要/駅徒歩5分以内/和室/プロパンガス/保証会社利用可/初期費用カード決済可/通風良好/イスタ!日進(ショッピングセンター)まで1119m/ステラタウン(ショッピングセンター)まで1357m/ベビー・子供用品バースデイ宮原店(ショッピングセンター)まで946m/ヨークマート日進店(スーパー)まで1116m/イトーヨーカドー大宮宮原店(スーパー)まで1348m/ローソンさいたま宮原町一丁目店(コンビニ)まで83m | ||
| 特記事項 | 二人入居可・角部屋・日当り良好・保証人不要/代行 ・初期費用カード決済可 | ||
| エネルギー消費性能 | - |
|---|---|
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 問い合わせ先 | 商号:(株)バンダイ 免許番号:埼玉県知事(3)第22462号 所在地:埼玉県さいたま市南区南浦和2-32-10 TEL:048-711-3712 取引態様:仲介 管理コード: |
||
|---|---|---|---|
| 情報提供元 | SUUMO[030H100455564307] | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 | |
近隣の市区から探す
JR高崎線の駅から探す
県内7位
全国340位
| 子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
|---|---|---|---|---|
| 子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
| 子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
| 子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
| 保育所等の状況 (施設数) | 511施設 | 県内1位 | 全国6位 | |
| 保育所等の状況 (利用児童数) | 29,575人 | 県内1位 | 全国7位 | |
| 保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 | |
| 病院数 | 39施設 | 県内1位 | 全国27位 |
|---|---|---|---|
| 一般診療所数 | 1,027施設 | 県内1位 | 全国10位 |
| 1万人当たり病床数 | 62.5床 | 県内29位 | 全国708位 |
| 1万人当たり医師数 | 21.0人 | 県内7位 | 全国346位 |
| 介護保険施設定員数 | 10,116人 | 県内1位 | 全国7位 |
| 介護保険料 | 6,406円 | 県内37位 | 全国626位 |
| 千人当たり刑法犯認知件数 | 5.34件 | 県内19位 | 全国683位 |
|---|---|---|---|
| 千人当たり交通事故件数 | 2.22件 | 県内19位 | 全国509位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。