アンプルール フェール ベルツリーIIIのマンション 埼玉県越谷市越ヶ谷5 東武伊勢崎線 越谷駅 物件詳細 [030H100455485830] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
| 住所 |
|
||
|---|---|---|---|
| 交通機関 |
|
||
| その他の交通 |
|
||
| 賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | 3,000円 |
| 敷金 | なし | 礼金 | 3.3万円 |
| 保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
| 更新料 | - | 契約期間 | - |
| カード決済 | - | ||
| 建物名 | アンプルール フェール ベルツリーIII | ||
| 間取り | 1LDK(LDK0) | 築年月(築年数) | 2010年3月(築15年6ヶ月) |
| 専有面積 | 42.04㎡ | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
| 種別・構造 | 鉄骨 | 方位 | 東 |
| 現況 | 駐車場 | 有 6,600円 | |
| 入居可能時期 | 2025年9月上旬 | 住宅保険 | なし |
| 設備 | 冷房・暖房・エアコン・オートロック・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・洗濯機置場・洗面所・CATV・追焚機能・フローリング・浴室乾燥機・ガスコンロ可・駐輪場・風呂・衣類乾燥機・浴トイレ別・洗面所独立・室内洗濯機置き場 | ||
| リフォーム履歴 | - | ||
| リノベーション履歴 | - | ||
| 備考 | カギ交換代:27500円/木下の消毒サービス:26400円/木下の賃貸 友の会費:2640円/保証会社利用必:株式会社木下グループ 初回保証料月額総費用の80%、利用手数料550円、継続保証料20,000円(2年毎)/仲介手数料不要/ペット相談/保証会社加入必須 初回保証料月額総費用の80%/友の会費月額2640円(税込)~/鍵交換代27,500円(税込)/消毒代26,400円(税込)/12ヵ月未満の解約時、賃料1ヵ月分の違約金が御座います。/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/フローリング/浴室乾燥機/オートロック/室内洗濯置/追焚機能浴室/角住戸/洗面所独立/駐輪場/CATV/敷金不要/ペット相談/2沿線利用可/3駅以上利用可/敷地内ごみ置き場/セブンイレブン(コンビニ)まで427m/マルヤ(スーパー)まで1015m/ツルハドラッグ(ドラッグストア)まで681m/埼玉縣信用金庫(銀行)まで619m/賃貸戸数:9戸 | ||
| 特記事項 | ペット相談可・角部屋 | ||
| エネルギー消費性能 | - |
|---|---|
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 問い合わせ先 | 商号:(株)木下の賃貸埼玉営業所 免許番号:国土交通大臣(3)第8327号 所在地:埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16 シーノ大宮ノースウィング1階 TEL:048-650-2544 取引態様:貸主 管理コード:21092694 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 |
||
|---|---|---|---|
| 情報提供元 | SUUMO[030H100455485830] | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 | |
越谷市の詳細地域から賃貸物件を探す
東武伊勢崎線の駅から探す
県内25位
全国563位
| 子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
|---|---|---|---|---|
| 子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
| 子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
| 子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
| 保育所等の状況 (施設数) | 117施設 | 県内3位 | 全国48位 | |
| 保育所等の状況 (利用児童数) | 6,238人 | 県内3位 | 全国81位 | |
| 保育所等の状況 (待機児童数) | 4人 | 県内16位 | 全国422位 | |
| 病院数 | 15施設 | 県内5位 | 全国106位 |
|---|---|---|---|
| 一般診療所数 | 194施設 | 県内5位 | 全国117位 |
| 1万人当たり病床数 | 95.0床 | 県内18位 | 全国561位 |
| 1万人当たり医師数 | 26.6人 | 県内4位 | 全国196位 |
| 介護保険施設定員数 | 2,068人 | 県内4位 | 全国83位 |
| 介護保険料 | 6,000円 | 県内27位 | 全国397位 |
| 千人当たり刑法犯認知件数 | 7.08件 | 県内36位 | 全国782位 |
|---|---|---|---|
| 千人当たり交通事故件数 | 2.26件 | 県内21位 | 全国517位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。