仮称 北区東十条新築共同住宅のアパート 東京都北区東十条1 JR京浜東北線 東十条駅 物件詳細 [030H100452384118] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 交通機関 |
|
||
| その他の交通 |
|
||
| 賃料 | 12.1万円 | 管理費等 | 10,000円 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
| 更新料 | - | 契約期間 | - |
| カード決済 | - | ||
| 建物名 | 仮称 北区東十条新築共同住宅 | ||
| 間取り | 1LDK | 築年月(築年数) |
2025年9月
|
| 専有面積 | 31.05㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
| 種別・構造 | 軽量鉄骨 | 方位 | 南東 |
| 現況 | 駐車場 | 無 | |
| 入居可能時期 | 2025年10月中旬 | 住宅保険 | あり 2年 20000円 |
| 設備 | 冷房・暖房・エアコン・オートロック・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・フローリング・宅配BOX・クローゼット・浴トイレ別・洗面所独立・シューズボックス・室内洗濯機置き場 | ||
| リフォーム履歴 | - | ||
| リノベーション履歴 | - | ||
| 備考 | 入居者サポート料(2年)2.2万円/更新料 新賃料1.00ヶ月分/保証会社利用必:初回保証料:総賃料の50% 年間更新料:10000円/仲介手数料1.100ヶ月/普通借家02年0ヶ月/二人入居可/事務所利用不可/2025年9月竣工予定。先行契約不可。口座引落手数料は借主負担となります。室内は禁煙となっております。/バストイレ別/バルコニー/エアコン/クロゼット/フローリング/オートロック/室内洗濯置/シューズボックス/角住戸/脱衣所/洗面所独立/洗面化粧台/宅配ボックス/2面採光/保証人不要/二人入居相談/2沿線利用可/2駅利用可/3駅以上利用可/3沿線以上利用可/省エネルギー対策/東南向き/保証会社利用可/IT重説 対応物件/UR王子5丁目団地公園(公園)まで446m/サミットストア 王子桜田通り店(スーパー)まで575m/ユニクロ 王子神谷店(ショッピングセンター)まで687m/東十条商店街(その他)まで565m/ミニストップ 東十条店(コンビニ)まで58m/共和堂医院(病院)まで192m | ||
| 特記事項 | 二人入居可・角部屋・保証人不要/代行 | ||
| エネルギー消費性能 | - |
|---|---|
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 問い合わせ先 | 商号:ハウス・トゥ・ハウス・ネットサービス(株)駒込店 免許番号:国土交通大臣(4)第7400号 所在地:東京都文京区本駒込6-24-4 アヴァンツァーレ文京本駒込101 TEL:03-5981-7077 取引態様:仲介 管理コード:4111490 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)全日本不動産協会東京都本部会員 |
||
|---|---|---|---|
| 情報提供元 | SUUMO[030H100452384118] | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 | |
近隣の市区から探す
JR京浜東北線の駅から探す
東京メトロ南北線の駅から探す
JR埼京線の駅から探す
都内41位
全国489位
| 子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
|---|---|---|---|---|
| 子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
| 子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
| 子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
| 保育所等の状況 (施設数) | 123施設 | 都内11位 | 全国42位 | |
| 保育所等の状況 (利用児童数) | 8,940人 | 都内11位 | 全国46位 | |
| 保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 | |
| 病院数 | 19施設 | 都内11位 | 全国82位 |
|---|---|---|---|
| 一般診療所数 | 295施設 | 都内22位 | 全国72位 |
| 1万人当たり病床数 | 78.8床 | 都内25位 | 全国637位 |
| 1万人当たり医師数 | 21.7人 | 都内27位 | 全国320位 |
| 介護保険施設定員数 | 1,715人 | 都内13位 | 全国103位 |
| 介護保険料 | 6,290円 | 都内30位 | 全国555位 |
| 千人当たり刑法犯認知件数 | 5.48件 | 都内37位 | 全国702位 |
|---|---|---|---|
| 千人当たり交通事故件数 | 1.90件 | 都内19位 | 全国392位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。