妙蓮寺 松見町3丁目戸建の一戸建て 神奈川県横浜市神奈川区松見町3 東急東横線 妙蓮寺駅 物件詳細 [030H100449234608] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 15万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | 定期借家 2025年12月 |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | 妙蓮寺 松見町3丁目戸建 | ||
間取り | 4LDK(和4.5 洋8 洋5.3 洋5 LDK18.4) | 築年月(築年数) | 2003年2月(築22年6ヶ月) |
専有面積 | 100.19㎡ | 所在階/階数 | 2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
入居可能時期 | 相談 | 住宅保険 | あり 2年 18600円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・CATV・追焚機能・フローリング・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・温水洗浄便座・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・風呂・テラス・対面K・クローゼット・トイレ2ヶ所・床下収納・専用庭・床暖房・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・都市ガス・食器乾燥機・浴トイレ別・洗面所独立・コンロ2口以上・シューズボックス・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | リロサポ(緊急時24時間サービス)加入必須:1500円/月 除菌施工料必須:19800円(契約時のみ)/保証会社利用必:契約時に賃料総額の100% 以降月額手数料:賃料総額の2% (引落手数料含む)/仲介手数料1ヶ月/定期借家2025年12月まで/子供可/事務所利用不可/ルームシェア不可/平置駐/退去時のハウスクリーニング費用は借主負担 6ヶ月未満で解約した場合、賃料の0.5か月分を申し受けます 駐車場空・サイズ・賃料など要確認(機械式) 駐車場登録料 1台(利用時のみ):11000円 テレビ視聴にはNTTフレッツテレビへの別途契約、月額利用料が必要です 内覧の際は現地待ち合わせでOKです 【学区】港北小学校・神奈川中学校/バストイレ別/バルコニー/エアコン/クロゼット/フローリング/TVインターホン/浴室乾燥機/室内洗濯置/陽当り良好/シューズボックス/システムキッチン/南向き/追焚機能浴室/温水洗浄便座/洗面所独立/洗面化粧台/CATV/閑静な住宅地/3口以上コンロ/対面式キッチン/独立型キッチン/駐車場1台無料/全居室収納/分譲賃貸/ウォークインクロゼット/保証人不要/2沿線利用可/専用庭/LDK15畳以上/テラス/床暖房/食器洗乾燥機/眺望良好/床下収納/24時間換気システム/トイレ2ヶ所/屋根裏収納/3駅以上利用可/3沿線以上利用可/LDK18畳以上/都市ガス/礼金1ヶ月/保証会社利用可/初期費用カード決済可/通風良好/銀嶺幼稚園(幼稚園・保育園)まで524m/ヨークマート妙蓮寺店(スーパー)まで516m/オーケー妙蓮寺店(スーパー)まで960m/セブンイレブン横浜松見町3丁目店(コンビニ)まで453m/横浜市立神奈川中学校(中学校)まで1434m/横浜市立港北小学校(小学校)まで628m | ||
特記事項 | 分譲タイプ・日当り良好・閑静な住宅街・保証人不要/代行 ・初期費用カード決済可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)ベイ・フロンティア 免許番号:神奈川県知事(6)第22960号 所在地:神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-9ー22 日興パレス横浜206 TEL:045-412-2500 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[030H100449234608] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
横浜市神奈川区の詳細地域から賃貸物件を探す
近隣の市区から探す
東急東横線の駅から探す
JR横浜線の駅から探す
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。