リブリ・インフロントのアパート 東京都大田区大森南2 京急空港線 大鳥居駅 物件詳細 [030H100446415091] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 7.1万円 | 管理費等 | 4,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | 7.1万円 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | リブリ・インフロント | ||
間取り | 1K(洋6 K0) | 築年月(築年数) | 2017年10月(築7年10ヶ月) |
専有面積 | 21.41㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南 |
現況 | 駐車場 | 無 | |
入居可能時期 | 2025年8月上旬 | 住宅保険 | あり 2年 19000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・フローリング・浴室乾燥機・照明器具・ガスコンロ可・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・駐輪場・クローゼット・衣類乾燥機・都市ガス・浴トイレ別・洗面所独立・コンロ2口以上・シューズボックス・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 鍵交換費用:24200円/抗菌消臭代:16500円/退去時クリーニング費用:36300円/保証会社利用必:?額?払合計の 100% 、?額 料:?額?払合計の 1.1% 、?振?数料: 330 円 / ? )/リブリクラブ?額会費2,200円(毎?)、リブリクラブ?会費7,700円(契約)、鍵交換代円(契約時)、室内消毒代16,500(契約時)退去時ルームクリーニング費36,300(契約時)/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/クロゼット/フローリング/シャワー付洗面台/TVインターホン/浴室乾燥機/室内洗濯置/シューズボックス/システムキッチン/南向き/温水洗浄便座/脱衣所/洗面所独立/2口コンロ/駐輪場/敷金不要/照明付/全居室洋室/保証人不要/2沿線利用可/3駅以上利用可/セキュリティ会社加入済/都市ガス/シャッター/セブンイレブン大田区大森南2丁目(コンビニ)まで133m/ライフ大森南店(スーパー)まで251m/さわやか信用金庫大森南支店(銀行)まで353m/ツルハドラッグ大森南店(ドラッグストア)まで137m/和食さと羽田店(飲食店)まで840m/大田区立大森第一中学校(中学校)まで1042m/賃貸戸数:12戸 | ||
特記事項 | 保証人不要/代行 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:シャーメゾンショップ (株)石川商事川崎東口店 免許番号:神奈川県知事(10)第13823号 所在地:神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10-5 クリエ川崎ビル6階 TEL:044-276-2536 取引態様:仲介 管理コード:25974853 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[030H100446415091] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
大田区の詳細地域から賃貸物件を探す
京急本線の駅から探す
都内37位
全国441位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 220施設 | 都内5位 | 全国19位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 15,465人 | 都内3位 | 全国19位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 25施設 | 都内5位 | 全国51位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 624施設 | 都内6位 | 全国24位 |
1万人当たり病床数 | 68.3床 | 都内31位 | 全国681位 |
1万人当たり医師数 | 27.1人 | 都内21位 | 全国184位 |
介護保険施設定員数 | 2,536人 | 都内10位 | 全国63位 |
介護保険料 | 6,600円 | 都内41位 | 全国690位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.01件 | 都内28位 | 全国635位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.01件 | 都内22位 | 全国437位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。