STANDZ柿の木坂のマンション 東京都目黒区柿の木坂1 東急東横線 都立大学駅 物件詳細 [030H100444514938] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 28.3万円 | 管理費等 | 15,000円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | - |
カード決済 | - | ||
建物名 | STANDZ柿の木坂 | ||
間取り | 2LDK(洋7.9 洋4.3 LDK11.0) | 築年月(築年数) |
2025年3月
![]() |
専有面積 | 65.4㎡ | 所在階/階数 | 1階/地上3階地下1階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | 西 |
現況 | 駐車場 | 有 27,500円 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 2年 20000円 |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・オートロック・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・BS端子・追焚機能・フローリング・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・ガスコンロ可・温水洗浄便座・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・宅配BOX・駐輪場・風呂・テラス・対面K・クローゼット・衣類乾燥機・都市ガス・浴トイレ別・防犯カメラ・オートバス・洗面所独立・バイク置き場・コンロ2口以上・シューズボックス・室内洗濯機置き場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | ペット飼育の場合敷金2ヶ月(総額)/更新料 新賃料1.00ヶ月分 室内清掃費用 86328円 口座振替事務手数料 月額110円/保証会社利用必:初回保証委託料50%(2年目以降10 000円/年)/仲介手数料不要/普通借家02年0ヶ月/二人入居可/ペット相談/短期解約違約金あり。フリーレント2ヶ月/バストイレ別/エアコン/ガスコンロ対応/クロゼット/フローリング/TVインターホン/浴室乾燥機/オートロック/室内洗濯置/シューズボックス/システムキッチン/追焚機能浴室/温水洗浄便座/脱衣所/洗面所独立/洗面化粧台/駐輪場/宅配ボックス/外壁タイル張り/即入居可/礼金不要/3口以上コンロ/対面式キッチン/防犯カメラ/ペット相談/オートバス/グリル付/ウォークインクロゼット/保証人不要/仲介手数料不要/敷金1ヶ月/二人入居相談/バイク置場/メゾネット/テラス/フリーレント/24時間換気システム/L字型キッチン/24時間ゴミ出し可/敷地内ごみ置き場/都市ガス/BS/巡回管理/ドミノ・ピザ 柿の木坂店(飲食店)まで573m/ローソン 柿の木坂二丁目店(コンビニ)まで586m/柿の木坂歯科クリニック(病院)まで366m/目黒モナーク動物病院(病院)まで247m/ながとも動物病院(病院)まで399m/ベテル幼稚園(幼稚園・保育園)まで509m | ||
特記事項 | ペット相談可・二人入居可・メゾネット・外観タイル張り・フリーレント・管理人巡回・保証人不要/代行 |
問い合わせ先 | 商号:MINATO STYLE 銀座新橋店(株)3B ARROWS 免許番号:国土交通大臣(1)第10805号 所在地:東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル9階 TEL:03-6228-5899 取引態様:仲介 管理コード:621399 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)全日本不動産協会東京都本部会員 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[030H100444514938] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
近隣の市区から探す
東急東横線の駅から探す
東急田園都市線の駅から探す
東急大井町線の駅から探す
都内33位
全国387位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 97施設 | 都内15位 | 全国64位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 6,087人 | 都内16位 | 全国85位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 9施設 | 都内25位 | 全国185位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 343施設 | 都内18位 | 全国60位 |
1万人当たり病床数 | 79.3床 | 都内24位 | 全国634位 |
1万人当たり医師数 | 42.3人 | 都内10位 | 全国63位 |
介護保険施設定員数 | 1,011人 | 都内29位 | 全国223位 |
介護保険料 | 6,200円 | 都内23位 | 全国500位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.77件 | 都内25位 | 全国604位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.57件 | 都内37位 | 全国597位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。